| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| U:fon Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 10 / 1253 | |
| ******* ? Pevné připojení - kabel/optika, Mobilní připojení | Dostupnost v: Adamov | 42 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 320 / 32355 | |
| *** ******** ? Pevné připojení - kabel/optika, Kabelová TV | Dostupnost v celém okrese. | 93 / 16764 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 18 / 4679 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 310 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 326 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 325 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 243 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 92 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 38 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 33 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 5 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.