Seznam poskytovatelů wifi řazen dle abecedy, hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a uploadu.
| Poskytovatel připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1net.cz | 30 | 7,670.7 | 8,133.6 | 15.3 | 62% | |
| 2signals Internet | 107 | 3,394.4 | 1,274.6 | 50.8 | 50% | |
| 7Data CZ, s.r.o. | 91 | 3,930.1 | 706.8 | 97.9 | 70% | |
| 7WiFi NET | 77 | 14,100.0 | 5,113.3 | 13.0 | 66% | |
| 802 | 870 | 18,740.2 | 628.9 | 68.0 | 55% | |
| a-net Liberec | 839 | 14,877.5 | 870.8 | 53.3 | 48% | |
| A1net | 70 | 1,437.7 | 685.0 | 41.3 | 47% | |
| Aagneth | 192 | 26,853.8 | 2,340.3 | 22.3 | 56% | |
| AB-NET | 331 | 64,795.2 | 533.4 | 30.0 | 58% | |
| ABAK-Újezd.net | 460 | 15,656.6 | 1,965.5 | 19.9 | 64% | |
| ACVyškov | 155 | 57,950.7 | 748.3 | 39.5 | 62% | |
| ADCnet | 12 | 4,266.4 | 5,424.1 | 16.4 | 65% | |
| ADE net | 6 | 1,834.8 | 1,659.7 | 17.0 | 26% | |
| ADVnet | 140 | 5,506.4 | 1,833.0 | 55.6 | 57% | |
| AG-net | 25 | 1,304.2 | 1,263.5 | 57.9 | 29% | |
| AGENTnet | 542 | 15,748.1 | 2,778.3 | 17.4 | 51% | |
| Aginet | 8 | 3,201.6 | 4,763.1 | 8.3 | 46% | |
| AgNET | 206 | 12,863.2 | 9,960.3 | 15.6 | 91% | |
| Air-net | 11 | 6,347.2 | 1,762.6 | 109.2 | 48% | |
| Airwaynet | 222 | 39,830.4 | 936.3 | 160.1 | 44% | |
| ANDYNET | 12 | 5,092.5 | 4,825.1 | 18.4 | 56% | |
| Arachne Labs / Spoje Net | 63 | 69,534.2 | 3,052.1 | 28.1 | 60% | |
| Atesa | 334 | 10,792.1 | 10,339.2 | 20.2 | 64% | |
| AudioComp.cz - APAC | 2 | 3,405.2 | 1,028.7 | 24.9 | 56% | |
| AVONET | 779 | 67,957.8 | 1,207.5 | 54.1 | 57% | |
| AWICom | 24 | 2,434.8 | 1,234.5 | 58.6 | 50% | |
| B(-NET | 95 | 35,461.6 | 5,012.5 | 49.1 | 64% | |
| Bartanet | 394 | 8,169.1 | 1,452.5 | 36.9 | 62% | |
| BAZ Power Computing | 109 | 232,220.8 | 797.9 | 63.1 | 42% | |
| Beco Link s.r.o. | 182 | 83,860.9 | 829.0 | 44.2 | 54% | |
| Bellcom | 5 | 984.2 | 432.7 | 46.9 | 48% | |
| Bezdrátový net | 1 | 2,711.4 | 1,011.5 | 22.4 | 66% | |
| bezdratovyinternet cz | 4 | 2,488.6 | 828.8 | 23.4 | 70% | |
| BezdrevNET | 186 | 32,018.4 | 2,788.7 | 108.4 | 46% | |
| bezva internet | 28 | 2,372.1 | 1,632.3 | 51.6 | 56% | |
| BilinaNet | 9 | 795.6 | 152.8 | 78.6 | 21% | |
| Blatna | 131 | 77,463.8 | 983.7 | 31.5 | 63% | |
| blue4 | 298 | 31,806.1 | 2,498.5 | 25.3 | 56% | |
| BNET | 14 | 1,617.5 | 1,618.2 | 17.2 | 76% | |
| Boubin net | 1 | 285.8 | 224.4 | 145.0 | 61% | |
| Bradlec NET | 3 | 8,815.6 | 3,641.3 | 19.5 | 40% | |
| BranisovNet | 67 | 5,833.9 | 8,309.7 | 25.3 | 40% | |
| BrázdimNET | 106 | 2,785.5 | 504.8 | 51.3 | 50% | |
| BreclavNet | 4 | 2,968.4 | 612.7 | 17.7 | 66% | |
| Brouzdal, s.r.o. | 29 | 1,222.6 | 667.0 | 159.7 | 46% | |
| Brunet | 65 | 5,312.5 | 5,363.8 | 53.9 | 67% | |
| Bubakov.net | 65 | 13,005.0 | 835.5 | 36.9 | 59% | |
| Bud-Net | 43 | 3,600.2 | 2,967.0 | 46.0 | 62% | |
| CaCNET | 14 | 2,557.7 | 151.1 | 60.9 | 51% | |
| CBCNET CZ | 95 | 4,739.6 | 1,329.8 | 45.6 | 80% | |
| CeDa.net | 111 | 7,339.7 | 3,489.8 | 76.3 | 40% | |
| CeNET | 59 | 632.7 | 4,046.9 | 35.6 | 36% | |
| Cerberos - Tartarnet | 566 | 7,287.7 | 5,879.4 | 29.2 | 53% | |
| ChipNET | 103 | 3,843.9 | 1,742.0 | 53.9 | 53% | |
| ChlumecNET | 89 | 1,762.0 | 768.8 | 171.8 | 45% | |
| Chobex | 38 | 1,166.5 | 596.8 | 37.6 | 57% | |
| ChotNet | 61 | 5,114.0 | 1,828.0 | 21.6 | 71% | |
| Chvalšiny NET | 78 | 8,168.9 | 8,313.9 | 18.4 | 66% | |
| CivicNET | 603 | 5,653.3 | 3,784.3 | 36.8 | 48% | |
| CL-NET | 981 | 25,816.0 | 1,624.7 | 37.6 | 59% | |
| CLR s.r.o. | 3 | 2,473.6 | 566.5 | 20.4 | 35% | |
| CNI-net | 36 | 5,977.0 | 5,366.6 | 30.5 | 68% | |
| Comanet | 30 | 5,287.0 | 565.3 | 26.4 | 52% | |
| COMELnet | 307 | 17,953.3 | 2,121.8 | 82.7 | 50% | |
| Comfeel | 150 | 40,073.1 | 10,674.0 | 15.0 | 65% | |
| Computer Center | 186 | 50,484.2 | 4,542.2 | 32.3 | 60% | |
| Comtex Network Systems | 38 | 3,725.0 | 1,223.3 | 24.5 | 63% | |
| Conectinet | 18 | 230,936.9 | 896.7 | 56.9 | 45% | |
| Coollink net | 1 | 2,348.2 | 189.3 | 41.1 | 72% | |
| Coprosys-LVI | 25 | 8,054.6 | 6,074.4 | 42.5 | 59% | |
| Corelia | 39 | 6,308.6 | 2,206.3 | 39.4 | 67% | |
| CRC Technik | 6 | 1,611.7 | 328.9 | 19.9 | 55% | |
| CrFreeNet | 201 | 25,519.9 | 4,617.5 | 30.2 | 45% | |
| CyberBiLL | 4 | 11,948.8 | 967.7 | 60.1 | 9% | |
| cyrilek net | 235 | 62,079.3 | 3,886.5 | 25.6 | 60% | |
| Czechdata | 210 | 9,311.8 | 5,840.1 | 12.6 | 74% | |
| CZFree-ra.net | 40 | 108,732.2 | 1,266.4 | 37.6 | 58% | |
| CZFree.Net.Ariga | 2 | 19,338.1 | 7,107.9 | 17.5 | 66% | |
| CZNET | 419 | 44,211.4 | 4,044.1 | 19.4 | 57% | |
| CZSpeed NET | 20 | 214,560.2 | 1,535.6 | 137.4 | 18% | |
| DaCoNet | 15 | 281,278.9 | 7,807.5 | 11.6 | 57% | |
| DaLuNET | 41 | 9,190.9 | 734.0 | 22.4 | 66% | |
| Dat, s.r.o | 609 | 24,312.0 | 896.7 | 41.3 | 54% | |
| DataCall | 11 | 2,733.6 | 1,488.4 | 87.8 | 47% | |
| DaveNET s.r.o. | 58 | 2,817.4 | 1,482.8 | 28.2 | 53% | |
| Diadema Software s.r.o. | 131 | 19,211.5 | 1,780.4 | 23.7 | 42% | |
| Dobruška.net s.r.o. | 102 | 4,000.4 | 2,052.6 | 26.6 | 53% | |
| Doubrava net | 44 | 2,904.5 | 2,870.3 | 45.2 | 54% | |
| Dozimont Net | 42 | 10,095.2 | 1,428.8 | 22.1 | 70% | |
| Dragon | 502 | 45,181.4 | 2,816.4 | 45.5 | 64% | |
| Dupeto | 27 | 2,975.5 | 1,878.9 | 17.0 | 47% | |
| dvcomputer-NET | 45 | 1,555.5 | 666.9 | 64.9 | 56% | |
| Easy Control | 57 | 3,771.0 | 893.8 | 34.8 | 62% | |
| ebone | 83 | 25,199.2 | 1,200.2 | 18.2 | 67% | |
| ecic-E consulting | 227 | 10,077.2 | 4,261.1 | 26.9 | 56% | |
| Ecomp spol. s r.o. | 46 | 9,077.5 | 3,278.3 | 26.9 | 52% | |
| Čerčany | 32 | 132,100.1 | 581.5 | 66.2 | 52% | |
| ČeskáSíť net | 3 | 3,029.9 | 1,754.7 | 12.7 | 80% | |
| Českomoravská telekomunikační s.r.o. | 95 | 45,295.3 | 685.7 | 111.6 | 43% | |
| eHAMnet | 34 | 7,347.6 | 2,601.3 | 31.4 | 61% | |
| EL-CHA | 14 | 6,504.4 | 2,887.0 | 17.9 | 62% | |
| elektrokolNET | 66 | 8,806.7 | 7,052.2 | 37.7 | 59% | |
| Entira | 122 | 43,894.4 | 552.5 | 127.7 | 49% | |
| ERKOR | 450 | 46,283.0 | 1,247.4 | 56.1 | 57% | |
| ethostream | 6 | 3,327.9 | 420.1 | 29.3 | 47% | |
| Eurosignal | 358 | 16,152.8 | 986.5 | 34.9 | 56% | |
| Evkanet | 73 | 20,825.6 | 11,308.3 | 22.2 | 72% | |
| eXtra-net | 93 | 4,160.1 | 362.7 | 34.7 | 62% | |
| F.NET | 112 | 186,718.4 | 3,256.5 | 29.5 | 47% | |
| Fast-internet | 5 | 6,974.3 | 8,626.6 | 8.8 | 59% | |
| Faster CZ | 95 | 4,022.1 | 1,078.9 | 18.5 | 66% | |
| Fastport NET | 96 | 9,647.5 | 4,477.8 | 24.2 | 68% | |
| FCN s.r.o. | 19 | 23,877.0 | 27,600.2 | 37.7 | 73% | |
| FCom | 24 | 21,258.9 | 1,312.8 | 13.2 | 57% | |
| FCwan | 87 | 12,474.1 | 6,395.4 | 9.3 | 72% | |
| FDLnet | 729 | 25,456.0 | 1,494.9 | 114.7 | 51% | |
| fialanet | 191 | 10,627.9 | 3,840.3 | 23.6 | 65% | |
| Fifejdy | 1236 | 35,475.9 | 6,749.3 | 62.2 | 57% | |
| Fofr-net Čebin | 103 | 6,913.6 | 2,073.1 | 71.2 | 57% | |
| forpsi | 1 | 4,806.6 | 2,862.6 | 9.2 | 98% | |
| FORTECH | 175 | 75,625.5 | 940.6 | 31.3 | 64% | |
| FPNet cz | 35 | 120,041.0 | 787.8 | 27.4 | 60% | |
| FPO s.r.o. | 88 | 95,718.3 | 557.3 | 76.0 | 58% | |
| FreeNetPB net | 26 | 327,852.1 | 1,002.7 | 19.9 | 45% | |
| Fryzl | 228 | 4,905.2 | 1,655.3 | 51.1 | 60% | |
| Future!Net Teplice | 27 | 3,265.0 | 1,328.9 | 19.1 | 49% | |
| GEMNET s.r.o. | 1078 | 46,972.4 | 3,075.6 | 39.9 | 41% | |
| GIGANET.cz | 46 | 12,376.8 | 12,475.3 | 10.2 | 60% | |
| GiTy | 31 | 271,034.9 | 1,668.7 | 58.3 | 40% | |
| Global communications | 200 | 6,715.4 | 3,447.8 | 57.3 | 67% | |
| Goldware - mujinternet | 143 | 6,959.5 | 2,818.1 | 34.3 | 62% | |
| Gradace Jičín | 198 | 6,930.2 | 3,735.8 | 24.2 | 62% | |
| Grepnet | 333 | 15,322.6 | 768.4 | 64.7 | 52% | |
| ha-vel | 2 | 4,334.3 | 3,931.6 | 19.9 | 91% | |
| Halenkov Net | 84 | 52,670.3 | 701.9 | 73.3 | 60% | |
| Haná Free Net, o.s. | 85 | 101,834.6 | 3,500.4 | 33.9 | 48% | |
| Harna cz | 8 | 12,658.5 | 2,296.5 | 17.2 | 44% | |
| HBrNet.cz | 16 | 7,199.2 | 2,053.8 | 66.4 | 40% | |
| Heaven CZFree Net | 38 | 7,631.3 | 3,905.9 | 12.0 | 51% | |
| HelaPC | 5 | 2,248.9 | 163.8 | 13.2 | 46% | |
| Helemik Internet | 113 | 76,963.9 | 660.8 | 39.2 | 43% | |
| HHnet | 416 | 5,366.7 | 3,888.8 | 21.2 | 45% | |
| hi.net | 351 | 4,010.6 | 1,324.9 | 67.8 | 48% | |
| HKfree | 362 | 18,823.3 | 9,552.7 | 30.6 | 65% | |
| Hlucin net | 16 | 263,015.6 | 1,960.7 | 21.2 | 46% | |
| HnojníkNet | 12 | 348,628.7 | 2,487.3 | 14.5 | 64% | |
| Holubov net | 75 | 70,392.1 | 3,524.7 | 33.8 | 52% | |
| HoralNet | 61 | 139,847.5 | 711.9 | 31.3 | 57% | |
| HorkaNet | 60 | 76,100.7 | 1,461.0 | 16.2 | 63% | |
| Horňácký NET | 30 | 4,550.3 | 637.7 | 45.7 | 60% | |
| HovNet | 82 | 54,683.8 | 2,022.0 | 34.1 | 54% | |
| HrochNET | 8 | 8,343.8 | 1,885.6 | 33.4 | 55% | |
| Htn cz | 10 | 11,994.2 | 5,258.9 | 12.0 | 66% | |
| HumlNET | 67 | 36,906.6 | 3,739.7 | 39.8 | 62% | |
| HVfree net | 117 | 8,659.1 | 5,349.2 | 25.9 | 49% | |
| i-Line | 3 | 1,424.5 | 207.2 | 80.1 | 87% | |
| i2net | 62 | 78,233.2 | 584.3 | 200.2 | 41% | |
| IBA | 54 | 4,506.4 | 1,725.5 | 56.2 | 53% | |
| IBG-NET | 27 | 156,369.7 | 340.8 | 36.0 | 45% | |
| IDTnet | 31 | 139,253.3 | 2,556.2 | 305.3 | 51% | |
| IGN | 1 | 1,450.1 | 124.0 | 27.0 | 98% | |
| iNET3 | 42 | 8,732.2 | 2,945.1 | 21.5 | 52% | |
| Inet4 | 305 | 22,332.1 | 6,077.8 | 73.4 | 55% | |
| InetPCKB | 68 | 64,556.0 | 2,029.0 | 23.8 | 38% | |
| Infos Art, s.r.o. | 811 | 55,164.3 | 2,810.6 | 35.1 | 65% | |
| Ing. Petr Šrámek - SPCom | 31 | 2,990.9 | 2,024.7 | 27.5 | 63% | |
| Intek | 33 | 2,712.1 | 2,299.5 | 254.8 | 52% | |
| INTERCONNECT | 62 | 4,591.2 | 2,919.0 | 34.6 | 55% | |
| internet iHNET | 58 | 2,856.4 | 2,392.0 | 43.6 | 56% | |
| Internet Kájov | 12 | 8,683.3 | 1,678.4 | 18.1 | 65% | |
| Internet Ostrožsko | 80 | 6,054.5 | 525.7 | 78.5 | 42% | |
| Internet Pb | 618 | 20,119.4 | 507.3 | 59.7 | 57% | |
| Internet-1 | 55 | 301,796.8 | 835.2 | 226.1 | 30% | |
| InternetNET | 10 | 3,320.9 | 856.4 | 13.2 | 44% | |
| Internetový klub Svítkov | 45 | 5,821.4 | 947.0 | 59.7 | 44% | |
| Internext | 402 | 7,552.7 | 1,340.2 | 48.8 | 65% | |
| Internext - JIH - dataq | 212 | 23,719.9 | 1,400.6 | 25.0 | 57% | |
| IPEX | 278 | 32,999.9 | 1,262.0 | 31.8 | 47% | |
| isdata | 457 | 17,069.1 | 4,497.9 | 92.0 | 47% | |
| ISP net | 47 | 5,498.8 | 1,063.8 | 15.7 | 72% | |
| IT-magnet | 11 | 2,577.1 | 344.3 | 14.7 | 75% | |
| ITCOM net | 49 | 2,633.5 | 2,126.1 | 25.0 | 60% | |
| itom cz | 75 | 5,116.0 | 1,457.4 | 30.1 | 61% | |
| IWAO INTERNET | 25 | 6,429.7 | 3,956.0 | 17.9 | 61% | |
| Jablonka | 132 | 4,295.0 | 4,055.2 | 107.4 | 47% | |
| JaroNet | 830 | 25,548.0 | 3,458.4 | 37.3 | 53% | |
| Jarov.NET | 15 | 5,725.6 | 1,709.5 | 127.5 | 54% | |
| Jarpo servis | 231 | 69,494.0 | 3,693.6 | 40.3 | 55% | |
| JaryNet | 121 | 18,944.9 | 3,067.7 | 39.7 | 60% | |
| JHComp | 380 | 4,763.3 | 3,067.7 | 37.5 | 58% | |
| Ji.cz | 521 | 19,301.4 | 1,284.2 | 26.9 | 55% | |
| JiriVana Net | 37 | 2,691.3 | 1,368.1 | 28.6 | 62% | |
| JM-Net o.s. | 158 | 9,053.6 | 6,302.5 | 62.4 | 53% | |
| JON Computers | 398 | 8,678.4 | 1,737.8 | 36.3 | 58% | |
| Josef Barvínek - BARNET | 165 | 9,828.4 | 7,183.9 | 80.8 | 50% | |
| kabelnet cz | 100 | 4,615.5 | 3,143.6 | 48.2 | 47% | |
| kasparak | 73 | 61,819.0 | 3,854.2 | 13.2 | 65% | |
| Kasten Net | 32 | 5,336.4 | 2,279.4 | 41.1 | 40% | |
| Kaza | 204 | 6,447.2 | 628.1 | 63.6 | 61% | |
| Kdyne::Net | 87 | 52,150.0 | 1,931.3 | 29.7 | 51% | |
| KenyNet | 32 | 135,047.6 | 956.9 | 49.6 | 56% | |
| KeyNet | 2 | 4,191.0 | 2,808.4 | 16.7 | 44% | |
| KKNET | 102 | 4,980.1 | 2,120.4 | 22.6 | 65% | |
| Klfree net | 601 | 28,368.2 | 5,614.1 | 24.6 | 60% | |
| KlimNet | 54 | 3,674.0 | 2,357.1 | 52.0 | 64% | |
| KmeNet | 13 | 2,572.0 | 1,012.5 | 165.7 | 52% | |
| KmNet s.r.o. | 72 | 74,164.3 | 3,106.1 | 36.4 | 56% | |
| KnVnet | 32 | 134,816.1 | 5,769.1 | 29.3 | 54% | |
| Kopnet cz | 81 | 3,464.2 | 1,149.9 | 21.6 | 54% | |
| Kozlovice | 24 | 8,234.2 | 792.9 | 81.5 | 46% | |
| Kri | 198 | 49,391.4 | 844.8 | 43.8 | 60% | |
| KtNet | 6 | 1,210.8 | 1,205.6 | 35.2 | 57% | |
| Kulich Tomáš | 352 | 31,338.8 | 4,878.1 | 28.0 | 49% | |
| KVE.cz | 129 | 8,261.6 | 5,775.6 | 17.7 | 56% | |
| Květákov NET | 85 | 53,009.4 | 3,824.0 | 38.6 | 48% | |
| Kysicenet o.s. | 30 | 15,834.1 | 10,194.4 | 10.4 | 63% | |
| Kytlice net | 12 | 3,877.7 | 1,004.3 | 73.3 | 51% | |
| Křivonet | 3 | 1,368.5 | 1,329.6 | 32.3 | 51% | |
| KřivoNET | 26 | 4,585.9 | 3,874.2 | 54.5 | 55% | |
| Lamanet | 629 | 16,151.7 | 886.8 | 21.8 | 62% | |
| LAN servis | 51 | 6,465.3 | 1,652.7 | 19.3 | 67% | |
| LbcFree Net | 16 | 5,786.6 | 3,879.7 | 142.5 | 48% | |
| Lbnet cz | 679 | 21,302.7 | 7,781.4 | 17.6 | 45% | |
| LedciceNet | 1 | 1,699.3 | 865.1 | 59.0 | 21% | |
| LICAnet | 155 | 121,270.4 | 1,690.2 | 44.7 | 55% | |
| Ligeronet cz | 213 | 26,398.0 | 3,700.6 | 19.4 | 58% | |
| LogicNet | 53 | 5,278.7 | 917.0 | 27.1 | 52% | |
| LoNet | 6 | 1,462.7 | 481.0 | 15.7 | 81% | |
| LOSAN | 1176 | 11,084.9 | 2,571.7 | 40.1 | 44% | |
| LuckyNet s.r.o. | 58 | 77,408.9 | 5,315.3 | 23.7 | 45% | |
| Ludík | 434 | 41,978.9 | 500.3 | 47.5 | 44% | |
| Luminet | 26 | 8,450.4 | 1,532.8 | 36.0 | 67% | |
| LysaFree | 64 | 6,459.3 | 5,354.7 | 20.7 | 55% | |
| M net | 69 | 1,726.1 | 232.7 | 38.8 | 48% | |
| M-wifi internet s.r.o. | 67 | 6,524.7 | 2,967.8 | 15.4 | 65% | |
| Mach3net s.r.o. | 50 | 3,458.0 | 1,617.2 | 13.7 | 57% | |
| Mafian net | 19 | 2,734.4 | 3,378.0 | 46.9 | 57% | |
| Magnalink, a.s. | 8 | 22,252.3 | 10,043.2 | 6.4 | 67% | |
| maloměřice-net | 14 | 2,810.8 | 2,148.8 | 33.8 | 55% | |
| MamutNet | 123 | 36,731.5 | 513.5 | 31.6 | 50% | |
| MARCOMNET | 52 | 3,664.2 | 2,051.4 | 17.0 | 40% | |
| MatesNET CZ | 1 | 3,819.4 | 3,751.3 | 13.4 | 75% | |
| Matrigo | 66 | 64,392.2 | 1,307.1 | 53.4 | 48% | |
| MATRIX PRO | 135 | 3,637.5 | 2,633.7 | 20.6 | 53% | |
| Maxicom | 1 | 253.9 | 198.5 | 195.4 | 0% | |
| MAXTEL s.r.o. - SušiceWiFiLan | 482 | 13,281.5 | 588.1 | 21.0 | 72% | |
| MaxxNet | 66 | 65,684.9 | 2,949.6 | 17.7 | 58% | |
| MCnet | 1 | 3,689.0 | 4,713.4 | 14.5 | 46% | |
| MCS plus | 4 | 3,770.0 | 941.2 | 20.2 | 93% | |
| meep.cz | 11 | 3,048.1 | 1,559.0 | 24.0 | 53% | |
| MegaSphera | 76 | 12,215.2 | 6,370.2 | 38.8 | 77% | |
| MEGATRONIC | 109 | 78,987.6 | 520.0 | 35.3 | 54% | |
| Memory Computers Pelhřimov | 107 | 5,552.5 | 506.7 | 60.3 | 41% | |
| Metropolitní s.r.o. | 96 | 6,269.9 | 790.5 | 39.5 | 59% | |
| Midgard | 26 | 14,201.2 | 8,640.2 | 11.4 | 71% | |
| MikroNET | 27 | 152,927.2 | 954.9 | 82.1 | 39% | |
| MilexNET | 24 | 39,563.7 | 21,120.1 | 18.2 | 53% | |
| Miramo | 90 | 50,997.9 | 2,460.3 | 28.6 | 59% | |
| MKrumlov net | 259 | 20,318.6 | 1,107.9 | 24.4 | 43% | |
| moravany net | 1 | 2,900.5 | 264.5 | 9.9 | 87% | |
| MOVSET, Vsetín | 56 | 12,849.8 | 609.1 | 40.8 | 52% | |
| MPclick | 162 | 6,116.2 | 621.3 | 77.8 | 59% | |
| Mraknet | 98 | 13,466.2 | 7,940.2 | 31.2 | 59% | |
| MX-NET Telekomunikace | 73 | 4,075.2 | 2,421.1 | 22.9 | 70% | |
| Myweb | 241 | 18,456.6 | 666.7 | 69.2 | 45% | |
| Nas-Net org | 96 | 46,650.5 | 1,236.7 | 33.1 | 68% | |
| Nasi cz | 2 | 347.5 | 178.0 | 1,141.7 | 45% | |
| Náš Bezdrát | 179 | 4,694.5 | 1,571.4 | 107.0 | 54% | |
| Nemcice Net | 96 | 7,216.4 | 379.5 | 49.5 | 56% | |
| Neranet | 18 | 3,574.0 | 4,789.0 | 45.1 | 54% | |
| Net expert | 30 | 414,883.2 | 526.0 | 254.2 | 50% | |
| NET On Line s. r. o. | 382 | 58,322.6 | 1,713.2 | 35.8 | 46% | |
| Net open | 450 | 48,767.0 | 1,036.0 | 74.3 | 49% | |
| Net-Connect s.r.o. | 263 | 9,806.0 | 4,509.2 | 32.5 | 54% | |
| NetAir | 21 | 3,232.8 | 2,379.2 | 40.8 | 61% | |
| NETCOM | 10 | 3,716.7 | 1,906.0 | 28.4 | 71% | |
| Netdatacomm | 240 | 39,287.1 | 1,010.0 | 45.4 | 53% | |
| nethned cz | 15 | 4,398.0 | 3,440.3 | 35.3 | 53% | |
| NETINTRA Moravský Písek | 96 | 47,878.2 | 820.8 | 44.6 | 60% | |
| NETjoin cz | 1 | 1,935.0 | 869.2 | 14.0 | 97% | |
| NETlife | 84 | 2,846.6 | 1,368.0 | 89.9 | 55% | |
| NetMelnik | 143 | 34,103.8 | 2,385.1 | 38.1 | 45% | |
| Netro | 1 | 4,778.8 | 2,803.8 | 13.4 | 94% | |
| Netstone | 52 | 3,405.7 | 1,341.4 | 22.2 | 45% | |
| Netway | 3 | 1,882.2 | 404.6 | 39.2 | 95% | |
| NextNet | 45 | 6,903.0 | 1,629.6 | 27.8 | 36% | |
| Nordnet | 10 | 11,010.3 | 7,844.1 | 15.9 | 65% | |
| NORONET | 96 | 7,829.6 | 3,123.5 | 18.3 | 72% | |
| NosiNET | 2 | 35,441.1 | 3,070.5 | 11.0 | 41% | |
| NoskaNet | 174 | 75,495.7 | 824.7 | 77.4 | 56% | |
| Nová morava | 101 | 7,060.9 | 740.7 | 129.7 | 39% | |
| Novosedly net | 131 | 35,212.9 | 315.8 | 30.1 | 52% | |
| Numitor | 168 | 32,896.7 | 7,501.4 | 53.8 | 52% | |
| NWT Computer | 942 | 24,921.5 | 1,897.4 | 44.1 | 51% | |
| N_SYS.s.r.o. | 454 | 16,938.4 | 3,178.5 | 42.8 | 64% | |
| o.s.Pancake.CZ | 7 | 8,823.5 | 7,451.6 | 13.7 | 43% | |
| OleNET | 7 | 2,775.3 | 267.7 | 23.0 | 62% | |
| OMEGAplus | 405 | 43,052.5 | 998.1 | 61.8 | 59% | |
| Ondřej Huňka | 3 | 3,714.0 | 973.6 | 25.6 | 87% | |
| Ondřej Němec VS-NET | 30 | 3,396.3 | 1,496.2 | 31.7 | 53% | |
| ONYX | 117 | 73,528.5 | 1,526.0 | 80.8 | 46% | |
| OpavaNet | 333 | 7,295.2 | 2,637.8 | 39.0 | 58% | |
| Opavský bezdrát | 66 | 65,421.6 | 1,318.0 | 19.3 | 77% | |
| OpenInet | 127 | 5,363.6 | 2,471.6 | 102.2 | 47% | |
| OpenNET | 170 | 2,106.6 | 1,253.3 | 53.5 | 51% | |
| Optinet.cz | 233 | 4,717.0 | 2,227.2 | 44.9 | 63% | |
| OrbisNet | 870 | 9,435.7 | 2,015.7 | 42.4 | 68% | |
| OrioNET | 112 | 18,711.7 | 1,003.2 | 26.4 | 73% | |
| OS W-NET | 1 | 2,208.4 | 1,153.9 | 43.4 | 54% | |
| Oslavany.NET | 24 | 6,105.6 | 1,413.8 | 17.0 | 72% | |
| OVJih NET | 85 | 20,520.8 | 6,368.4 | 12.9 | 56% | |
| OXID | 143 | 6,045.8 | 3,212.7 | 29.5 | 63% | |
| PC servis Brno . cz | 37 | 2,213.9 | 1,680.9 | 27.1 | 51% | |
| PCiNET 08 Martin Bína | 12 | 7,111.7 | 4,342.8 | 21.5 | 62% | |
| Pe3ny Net | 338 | 4,129.1 | 2,536.9 | 27.4 | 66% | |
| Perex @ InterNet | 11 | 2,916.3 | 3,038.9 | 37.8 | 54% | |
| PernštejnNET | 5 | 2,531.6 | 561.9 | 35.4 | 58% | |
| PETAnet | 12 | 2,160.0 | 1,076.7 | 23.2 | 76% | |
| PilsFree - občanské sdružení | 1185 | 18,709.2 | 8,039.2 | 40.9 | 56% | |
| Pl@net - Internet Plasy | 10 | 2,193.6 | 844.3 | 22.7 | 32% | |
| PLnet | 356 | 27,357.0 | 2,444.2 | 99.2 | 40% | |
| PlzenecNET | 57 | 7,212.0 | 7,704.6 | 48.7 | 57% | |
| Praha12 net | 89 | 15,685.5 | 11,455.9 | 12.0 | 61% | |
| Praha5 | 110 | 38,542.8 | 925.0 | 101.1 | 21% | |
| PraslaviceNet | 49 | 24,798.8 | 1,444.8 | 141.9 | 55% | |
| Precioz net Rokytno | 41 | 5,911.9 | 1,594.9 | 34.5 | 67% | |
| PrimeNET CZ | 205 | 23,607.5 | 10,317.1 | 11.8 | 62% | |
| ProfiNet | 4 | 1,029,633.8 | 1,367.0 | 125.6 | 47% | |
| PVfree net | 219 | 11,079.9 | 3,582.0 | 37.7 | 50% | |
| PWnet | 2 | 1,781.3 | 189.6 | 38.7 | 70% | |
| PřimdaNet | 186 | 26,696.3 | 1,531.8 | 46.6 | 50% | |
| RaabWifi | 135 | 4,851.6 | 678.2 | 46.5 | 60% | |
| Radbuza.NET | 26 | 3,689.5 | 3,033.8 | 32.0 | 66% | |
| RapidNet | 275 | 35,415.9 | 1,137.1 | 29.3 | 56% | |
| Redict.NET | 203 | 67,030.7 | 1,733.8 | 22.2 | 56% | |
| renet | 4 | 1,851.5 | 1,938.2 | 12.6 | 27% | |
| rhnet | 25 | 2,443.5 | 964.8 | 82.0 | 45% | |
| RohatceNet | 7 | 1,897.7 | 1,633.1 | 15.5 | 60% | |
| Roset | 54 | 5,716.8 | 2,632.6 | 18.3 | 59% | |
| Rousinovsko net | 45 | 9,628.6 | 5,698.1 | 41.3 | 59% | |
| RPS | 343 | 40,485.4 | 756.4 | 54.1 | 53% | |
| Rtyně net | 104 | 3,063.8 | 462.8 | 28.8 | 69% | |
| Rudná.net | 52 | 5,263.8 | 4,695.9 | 98.5 | 72% | |
| Rudolf-NET | 5 | 10,101.5 | 3,504.7 | 24.3 | 65% | |
| Sanet - internet nonstop | 8 | 5,045.3 | 8,591.2 | 13.8 | 56% | |
| SARAI Net | 6 | 8,319.8 | 5,235.2 | 21.4 | 68% | |
| Sat-an net s.r.o. | 112 | 4,710.6 | 603.2 | 16.5 | 62% | |
