Seznam poskytovatelů wifi řazen dle abecedy, hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a uploadu.
| Poskytovatel připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1net | 2 | 4,199.6 | 2,725.5 | 15.0 | 60% | |
| 2MaNet | 11 | 1,034.6 | 1,786.1 | 28.6 | 50% | |
| 2signals Internet | 45 | 4,123.8 | 1,699.2 | 33.1 | 53% | |
| 7Data CZ, s.r.o. | 175 | 3,357.9 | 735.9 | 22.8 | 59% | |
| 7WiFi NET | 50 | 3,346.5 | 2,557.4 | 51.5 | 62% | |
| 802 | 1725 | 3,028.0 | 697.9 | 56.1 | 58% | |
| a-net Liberec | 1548 | 22,543.4 | 522.3 | 41.6 | 51% | |
| A1net | 83 | 2,298.4 | 829.7 | 36.7 | 58% | |
| Aagneth | 411 | 5,566.3 | 3,206.9 | 22.3 | 61% | |
| AB-NET | 637 | 45,314.2 | 338.2 | 58.2 | 52% | |
| ABAK-Újezd.net | 828 | 16,374.2 | 1,663.4 | 24.4 | 51% | |
| ACVyškov | 212 | 32,304.8 | 350.2 | 42.0 | 60% | |
| ADC | 31 | 5,930.0 | 5,748.4 | 14.0 | 67% | |
| ADE net | 13 | 317,614.4 | 1,579.2 | 32.6 | 50% | |
| ADVnet | 299 | 41,012.4 | 2,549.9 | 72.8 | 61% | |
| AG-net | 33 | 3,741.0 | 3,699.6 | 20.2 | 52% | |
| AGENTnet | 528 | 6,609.8 | 4,154.1 | 19.9 | 47% | |
| Aginet | 8 | 14,173.2 | 7,387.9 | 9.6 | 48% | |
| Air-net | 13 | 6,690.1 | 4,624.4 | 91.5 | 43% | |
| Airwaynet | 779 | 100,051.5 | 1,487.0 | 129.6 | 45% | |
| Alienware-cz com | 26 | 159,561.8 | 1,293.9 | 24.7 | 46% | |
| ANDYNET | 29 | 5,685.6 | 6,568.5 | 84.0 | 57% | |
| Arachne Labs / Spoje.Net | 63 | 71,128.1 | 1,219.7 | 106.5 | 55% | |
| Atesa | 533 | 8,801.7 | 8,040.7 | 23.1 | 71% | |
| AudioComp.cz - APAC | 4 | 591.3 | 323.7 | 14.6 | 63% | |
| AVONET | 1186 | 17,628.9 | 1,044.6 | 55.5 | 59% | |
| AWICom | 83 | 52,884.4 | 1,080.2 | 66.3 | 58% | |
| B(-NET | 392 | 27,502.9 | 4,724.0 | 30.0 | 59% | |
| BajaNet | 3 | 3,712.5 | 472.3 | 12.8 | 72% | |
| Bartanet | 676 | 9,514.0 | 1,219.7 | 57.7 | 57% | |
| BAZ Power Computing | 151 | 156,244.8 | 805.9 | 56.7 | 39% | |
| BD-Tel | 1 | 35,432.6 | 24,935.5 | 4.3 | 95% | |
| Beco Link s.r.o. | 422 | 60,103.8 | 1,005.1 | 101.9 | 59% | |
| Bellcom | 14 | 1,155.4 | 1,064.5 | 47.3 | 45% | |
| Bezdrátový net | 17 | 7,661.5 | 1,664.8 | 27.5 | 60% | |
| bezdratovyinternet cz | 6 | 2,165.9 | 1,181.1 | 765.0 | 47% | |
| BezdrevNET | 83 | 56,744.6 | 6,333.9 | 21.7 | 53% | |
| bezva internet | 32 | 263,604.4 | 4,203.2 | 11.7 | 64% | |
| BezvaNET | 7 | 1,939.0 | 593.8 | 13.9 | 86% | |
| BilinaNet | 29 | 627.8 | 723.9 | 308.7 | 29% | |
| Blatna | 205 | 6,152.2 | 752.3 | 31.5 | 60% | |
| blue4 | 414 | 54,176.2 | 1,997.1 | 35.8 | 55% | |
| BNET | 3 | 1,226.5 | 469.5 | 13.8 | 52% | |
| Boubin net | 6 | 4,073.1 | 1,603.7 | 39.2 | 47% | |
| Bradlec NET | 260 | 16,157.1 | 9,736.7 | 9.0 | 56% | |
| BranisovNet | 106 | 1,961.7 | 908.6 | 111.8 | 46% | |
| BrázdimNET | 308 | 16,766.7 | 1,794.0 | 38.9 | 52% | |
| BreclavNet | 5 | 2,629.4 | 959.5 | 101.3 | 54% | |
| Brouzdal, s.r.o. | 113 | 75,409.7 | 1,427.8 | 132.2 | 46% | |
| Brunet | 782 | 22,542.9 | 1,203.3 | 98.2 | 42% | |
| Bubakov.net | 384 | 25,146.5 | 2,346.9 | 59.7 | 51% | |
| Bud-Net | 221 | 22,905.7 | 2,784.2 | 14.3 | 68% | |
| CaCNET | 4 | 2,352.6 | 119.3 | 86.9 | 73% | |
| CBCNET CZ | 155 | 28,524.3 | 723.8 | 42.8 | 56% | |
| CCS International s.r.o | 2 | 312.9 | 184.2 | 45.0 | 35% | |
| cd-net.org o.s. | 24 | 175,055.3 | 1,456.1 | 17.6 | 44% | |
| CeNET | 10 | 3,495.6 | 955.7 | 68.8 | 45% | |
| Cerberos - Tartarnet | 867 | 16,461.7 | 4,012.9 | 70.5 | 42% | |
| ChipNET | 340 | 5,556.7 | 3,184.0 | 76.3 | 53% | |
| ChlumecNET | 164 | 77,278.0 | 647.2 | 76.6 | 47% | |
| Chobex | 169 | 99,445.3 | 916.2 | 74.2 | 49% | |
| ChotNet | 7 | 3,724.5 | 1,558.2 | 13.6 | 65% | |
| Chvalšiny NET | 37 | 4,399.2 | 7,587.0 | 21.9 | 58% | |
| CivicNET | 389 | 20,135.8 | 2,307.3 | 87.6 | 37% | |
| CL-NET | 2300 | 19,920.0 | 1,894.0 | 60.9 | 55% | |
| CLR s.r.o. | 55 | 1,865.2 | 387.8 | 173.0 | 37% | |
| CNI-net | 207 | 5,423.7 | 4,596.8 | 87.7 | 49% | |
| Comanet | 458 | 6,622.6 | 753.9 | 48.0 | 49% | |
| COMELnet | 591 | 46,078.1 | 1,706.8 | 49.7 | 57% | |
| Comfeel | 99 | 6,818.6 | 5,020.5 | 16.3 | 55% | |
| Computer Center | 321 | 57,054.1 | 3,140.8 | 26.1 | 62% | |
| Comtex Network Systems | 178 | 5,530.0 | 2,691.0 | 19.0 | 48% | |
| Conectinet | 28 | 2,909.2 | 1,734.2 | 50.5 | 65% | |
| Coollink net | 6 | 3,805.3 | 381.2 | 27.7 | 56% | |
| Coprosys-LVI | 71 | 2,739.9 | 1,329.2 | 30.6 | 43% | |
| Corelia | 106 | 4,207.1 | 660.8 | 18.0 | 46% | |
| CrFreeNet | 214 | 24,136.9 | 3,858.5 | 61.6 | 38% | |
| cyrilek net | 374 | 39,559.8 | 4,720.7 | 30.4 | 60% | |
| Czechdata | 137 | 37,538.8 | 5,885.5 | 12.3 | 66% | |
| CZFree-ra.net | 9 | 3,497.5 | 445.7 | 477.8 | 49% | |
| CZFree.Net.Ariga | 47 | 4,118.9 | 2,486.0 | 21.9 | 48% | |
| CZNET | 723 | 39,271.3 | 1,020.4 | 40.8 | 49% | |
| DaCoNet | 7 | 2,050.2 | 895.7 | 13.8 | 47% | |
| DaLuNET | 78 | 3,028.3 | 1,103.4 | 40.0 | 66% | |
| Dat, s.r.o | 1826 | 21,617.7 | 772.3 | 73.6 | 53% | |
| DataCall | 51 | 3,079.3 | 1,309.5 | 82.2 | 45% | |
| dataq | 187 | 70,530.7 | 2,177.0 | 44.4 | 57% | |
| DaveNET s.r.o. | 241 | 53,223.7 | 835.7 | 39.8 | 59% | |
| Diadema Software s.r.o. | 137 | 1,814.0 | 961.2 | 28.5 | 39% | |
| Dobruška.net s.r.o. | 75 | 3,376.0 | 581.0 | 42.0 | 56% | |
| Doubrava net | 90 | 2,836.6 | 1,166.3 | 80.1 | 57% | |
| Dozimont Net | 67 | 6,949.6 | 1,108.8 | 30.1 | 70% | |
| Dragon | 685 | 31,116.5 | 4,681.2 | 96.0 | 60% | |
| DrakkNet | 47 | 358,233.1 | 1,060.2 | 131.8 | 54% | |
| Duhová síť | 1 | 5,061.4 | 373.5 | 15.5 | 72% | |
| Dupeto | 102 | 45,478.6 | 2,514.0 | 18.4 | 57% | |
| dvcomputer-NET | 76 | 57,219.9 | 1,151.1 | 53.5 | 54% | |
| Easy Control | 113 | 5,090.7 | 523.8 | 37.8 | 53% | |
| ebone | 109 | 2,622.9 | 653.2 | 29.2 | 59% | |
| ecic-E consulting | 292 | 36,265.5 | 4,526.9 | 28.9 | 67% | |
| Ecomp spol. s r.o. | 82 | 3,453.8 | 2,808.9 | 20.6 | 61% | |
| ČeskáSíť net | 1 | 480.3 | 296.5 | 44.4 | 0% | |
| eHAMnet | 72 | 64,360.8 | 926.8 | 63.4 | 50% | |
| EL-CHA | 7 | 3,375.1 | 1,948.3 | 29.9 | 36% | |
| elektrokolNET | 183 | 32,045.2 | 4,285.8 | 26.9 | 59% | |
| Entira | 464 | 20,550.6 | 405.3 | 76.0 | 44% | |
| ERKOR | 1051 | 15,320.0 | 840.3 | 39.9 | 55% | |
| ethostream | 67 | 5,141.9 | 511.8 | 70.1 | 56% | |
| Eurosignal | 660 | 11,311.6 | 740.0 | 56.7 | 54% | |
| Evkanet | 226 | 27,507.7 | 8,810.5 | 15.0 | 56% | |
| eXtra-net | 201 | 5,221.6 | 444.0 | 98.3 | 52% | |
| F.NET | 123 | 49,539.9 | 752.0 | 52.6 | 40% | |
| Fast-internet | 4 | 305.2 | 381.1 | 76.7 | 32% | |
| Faster CZ | 38 | 4,161.0 | 1,262.2 | 32.5 | 59% | |
| Fastport NET | 35 | 6,768.3 | 3,922.6 | 10.9 | 80% | |
| FCN s.r.o. | 72 | 67,658.5 | 8,707.8 | 53.1 | 57% | |
| FCom | 20 | 3,403.4 | 979.2 | 15.3 | 78% | |
| FCwan | 84 | 8,163.8 | 1,214.7 | 21.7 | 73% | |
| FDLnet | 560 | 42,926.0 | 3,445.7 | 98.3 | 58% | |
| Fifejdy cz | 2730 | 25,359.1 | 5,964.6 | 70.2 | 57% | |
| Fofr-net Čebin | 42 | 296,196.4 | 1,771.8 | 150.5 | 52% | |
| forpsi | 372 | 46,119.4 | 809.6 | 94.9 | 41% | |
| FORTECH | 458 | 62,024.6 | 753.5 | 72.9 | 63% | |
| FPNet cz | 147 | 85,768.2 | 630.9 | 27.3 | 59% | |
| FPO s.r.o. | 57 | 75,950.3 | 227.6 | 64.0 | 41% | |
| FreeNetPB net | 53 | 158,823.2 | 637.4 | 170.0 | 41% | |
| Fryzl | 705 | 111,848.6 | 1,324.1 | 68.7 | 50% | |
| Future!Net Teplice | 153 | 30,248.6 | 1,279.7 | 158.2 | 49% | |
| GEMNET s.r.o. | 957 | 3,055.7 | 2,033.3 | 72.1 | 40% | |
| GIGANET.cz | 75 | 9,655.7 | 9,861.8 | 16.0 | 58% | |
| GiTy | 48 | 89,974.1 | 472.7 | 56.0 | 48% | |
| Global communications | 352 | 16,848.4 | 2,330.5 | 101.3 | 57% | |
| Goldware - mujinternet | 313 | 3,944.4 | 680.7 | 80.3 | 52% | |
| Gradace Jičín | 459 | 22,970.5 | 2,798.2 | 68.7 | 45% | |
| Grepnet | 435 | 30,498.7 | 1,025.5 | 34.2 | 52% | |
| Halenkov Net | 24 | 1,360.8 | 422.0 | 52.7 | 37% | |
| Haná Free Net, o.s. | 309 | 15,189.3 | 1,769.0 | 97.8 | 38% | |
| Harna cz | 33 | 2,887.3 | 1,211.4 | 52.1 | 33% | |
| HBrNet.cz | 138 | 3,945.8 | 1,755.9 | 98.3 | 47% | |
| Heaven CZFree Net | 107 | 4,449.0 | 3,820.7 | 43.3 | 48% | |
| HelaPC | 13 | 1,773.2 | 231.3 | 18.3 | 57% | |
| Helemik Internet | 292 | 59,232.0 | 307.4 | 82.2 | 49% | |
| HHnet | 191 | 27,074.2 | 3,246.5 | 30.3 | 53% | |
| hi.net | 407 | 34,109.4 | 2,442.1 | 62.1 | 49% | |
| HKfree | 479 | 25,354.0 | 5,821.0 | 35.7 | 54% | |
| Hlucin net | 72 | 2,965.4 | 1,058.0 | 133.6 | 54% | |
| HnojníkNet | 71 | 4,208.1 | 981.8 | 15.7 | 45% | |
| Holubov net | 108 | 5,699.0 | 2,652.2 | 25.3 | 57% | |
| HoralNet | 99 | 5,000.5 | 568.6 | 194.8 | 46% | |
| HorkaNet | 74 | 5,901.6 | 2,312.4 | 29.7 | 68% | |
| Horňácký NET | 101 | 6,102.8 | 951.2 | 17.9 | 55% | |
| HotNet | 8 | 6,919.5 | 4,899.4 | 7.6 | 58% | |
| HovNet | 93 | 48,442.5 | 2,284.9 | 30.9 | 65% | |
| HrochNET | 15 | 9,164.1 | 8,147.1 | 215.8 | 44% | |
| Htn cz | 20 | 3,421.8 | 2,728.4 | 18.0 | 47% | |
| HumlNET | 149 | 32,439.5 | 2,892.6 | 37.2 | 49% | |
| HVfree net | 177 | 27,902.0 | 2,780.3 | 47.8 | 46% | |
| i2net | 180 | 25,437.1 | 653.8 | 79.2 | 45% | |
| IBA | 179 | 5,589.5 | 1,434.4 | 26.7 | 41% | |
| IBG-NET | 112 | 4,616.6 | 584.2 | 23.2 | 57% | |
| IDTnet | 37 | 6,398.0 | 4,548.2 | 13.1 | 59% | |
| IGN | 5 | 822.7 | 94.1 | 100.5 | 41% | |
| Impulz | 23 | 2,870.2 | 533.3 | 57.1 | 71% | |
| iNET3 | 199 | 3,842.0 | 2,276.2 | 37.0 | 50% | |
| Inet4 | 410 | 28,728.2 | 5,734.4 | 73.6 | 56% | |
| InetPCKB | 61 | 9,741.1 | 3,720.7 | 17.2 | 60% | |
| Infos Art, s.r.o. | 1160 | 46,774.3 | 1,436.3 | 69.9 | 55% | |
| Ing. Petr Šrámek - SPCom | 34 | 1,294.8 | 1,155.7 | 52.9 | 74% | |
| Intek | 181 | 24,677.6 | 1,418.1 | 60.6 | 43% | |
| INTERCONNECT | 39 | 6,728.0 | 3,769.3 | 20.8 | 59% | |
| internet iHNET | 226 | 23,375.0 | 1,073.5 | 76.0 | 48% | |
| Internet Kájov | 22 | 190,398.1 | 1,830.1 | 31.3 | 60% | |
| Internet Ostrožsko | 181 | 2,477.5 | 488.8 | 44.7 | 53% | |
| Internet Pb | 1403 | 24,075.9 | 429.6 | 119.5 | 50% | |
| Internet-1 | 238 | 5,191.0 | 2,900.2 | 26.2 | 54% | |
| Internetový klub Svítkov | 26 | 2,214.9 | 932.9 | 125.9 | 39% | |
| Internext | 853 | 38,121.8 | 974.4 | 55.0 | 58% | |
| IPEX | 174 | 52,953.9 | 702.6 | 48.9 | 47% | |
| isdata | 556 | 8,598.4 | 4,953.6 | 30.2 | 42% | |
| ISP net | 113 | 5,069.0 | 1,369.8 | 28.7 | 62% | |
| ISPnet | 45 | 2,056.5 | 717.2 | 51.2 | 55% | |
| IT-magnet | 11 | 12,656.7 | 427.4 | 17.2 | 66% | |
| ITCOM net | 3 | 1,342.8 | 1,054.7 | 13.5 | 83% | |
| itom cz | 269 | 40,379.8 | 687.2 | 56.6 | 44% | |
| Jablonka | 158 | 17,258.9 | 4,861.5 | 16.9 | 53% | |
| JaroNet | 1718 | 10,415.4 | 1,997.1 | 57.7 | 57% | |
| Jarov.NET | 44 | 5,107.1 | 2,342.7 | 19.9 | 50% | |
| Jarpo servis | 143 | 31,038.7 | 1,220.5 | 31.3 | 52% | |
| JaryNet | 127 | 5,197.1 | 1,566.4 | 27.9 | 66% | |
| JHComp | 631 | 7,096.8 | 2,496.3 | 43.1 | 57% | |
| Ji.cz | 789 | 35,052.4 | 814.3 | 38.1 | 52% | |
| JiriVana Net | 81 | 52,869.4 | 1,975.9 | 23.3 | 63% | |
| JM-Net o.s. | 530 | 7,505.2 | 5,758.4 | 36.4 | 61% | |
| JON Computers | 728 | 38,697.7 | 1,143.4 | 49.3 | 54% | |
| Josef Barvínek - BARNET | 139 | 37,090.1 | 4,907.6 | 38.3 | 57% | |
| kabelnet cz | 329 | 4,005.4 | 3,999.9 | 55.3 | 47% | |
| Kasten Net | 62 | 3,196.6 | 944.0 | 38.4 | 42% | |
| Kaza | 145 | 34,994.6 | 1,326.6 | 57.8 | 57% | |
| Kdyne::Net | 169 | 5,275.0 | 2,076.0 | 31.8 | 56% | |
| KKNET | 286 | 32,779.7 | 2,037.3 | 58.8 | 59% | |
| Klfree net | 969 | 36,576.4 | 2,791.5 | 52.6 | 48% | |
| KlimNet | 52 | 3,726.9 | 3,582.5 | 17.1 | 63% | |
| KloboukyUBrna.NET | 4 | 1,387.2 | 1,584.1 | 17.5 | 49% | |
| KmeNet | 138 | 53,652.9 | 2,282.4 | 11.3 | 62% | |
| KmNet s.r.o. | 237 | 23,879.8 | 4,044.8 | 44.2 | 50% | |
| KnVnet | 5 | 5,596.5 | 3,734.8 | 155.3 | 40% | |
| KONET | 282 | 9,848.5 | 1,131.3 | 28.3 | 65% | |
| Kopnet cz | 18 | 7,170.6 | 6,612.4 | 15.8 | 75% | |
| Kozlovice | 90 | 800.0 | 725.5 | 34.6 | 45% | |
| Kri | 519 | 32,496.0 | 784.8 | 74.2 | 57% | |
| Kulich Tomáš | 874 | 44,034.2 | 5,209.4 | 26.0 | 41% | |
| KVE.cz | 71 | 9,324.5 | 6,464.0 | 18.2 | 64% | |
| Květákov NET | 54 | 3,765.1 | 2,127.3 | 23.2 | 57% | |
| Kysicenet o.s. | 85 | 7,583.6 | 5,082.4 | 98.3 | 52% | |
| Kytlice net | 9 | 13,039.1 | 5,951.3 | 13.6 | 72% | |
| KřivoNET | 29 | 4,296.1 | 2,953.8 | 22.2 | 50% | |
| Lamanet | 96 | 217,502.6 | 460.7 | 69.8 | 53% | |
| LAN servis | 166 | 5,816.9 | 2,242.0 | 29.1 | 56% | |
| LbcFree Net | 20 | 10,102.0 | 9,734.3 | 22.2 | 52% | |
| Lbnet cz | 409 | 19,304.8 | 6,949.3 | 27.0 | 57% | |
| LesNetFree o.s. | 1 | 1,964.4 | 948.8 | 11.7 | 72% | |
| LICAnet | 264 | 34,902.0 | 1,451.0 | 59.5 | 44% | |
| Ligeronet cz | 482 | 48,728.4 | 2,685.7 | 20.8 | 56% | |
| LogicNet | 116 | 126,331.0 | 716.9 | 162.1 | 49% | |
| LoNet | 637 | 27,177.9 | 1,198.3 | 81.9 | 34% | |
| LOSAN | 1693 | 36,049.0 | 2,213.1 | 54.0 | 40% | |
| Ludík | 661 | 126,034.7 | 425.1 | 26.8 | 38% | |
| Luminet | 26 | 167,926.7 | 798.3 | 58.3 | 51% | |
| LysaFree | 113 | 8,154.0 | 5,179.2 | 15.8 | 54% | |
| M net | 29 | 73,253.6 | 271.9 | 29.6 | 54% | |
| M-wifi internet s.r.o. | 289 | 31,648.7 | 1,639.2 | 67.1 | 57% | |
| Mach3net s.r.o. | 122 | 36,066.3 | 640.8 | 50.4 | 48% | |
| Mafian net | 42 | 27,456.5 | 1,571.8 | 50.8 | 54% | |
| Magnalink, a.s. | 1 | 7,793.4 | 6,519.8 | 9.2 | 9% | |
| maloměřice-net | 42 | 2,978.9 | 916.9 | 11.6 | 56% | |
| MamutNet | 133 | 64,304.4 | 654.4 | 31.9 | 57% | |
| MARCOMNET | 95 | 3,167.8 | 1,916.2 | 41.2 | 40% | |
| MaSon net | 9 | 19,620.3 | 10,878.9 | 77.9 | 43% | |
| Matrigo | 35 | 6,172.3 | 2,704.3 | 31.0 | 46% | |
| MATRIX PRO | 253 | 2,883.2 | 1,617.8 | 45.1 | 59% | |
| Maxicom | 2 | 2,074,862.4 | 556.0 | 88.8 | 0% | |
| MaxxNet | 73 | 4,457.2 | 2,811.7 | 19.9 | 74% | |
| MCS plus | 20 | 4,982.7 | 2,616.0 | 18.4 | 61% | |
| MegaSphera | 171 | 6,115.2 | 4,534.2 | 32.4 | 65% | |
| MEGATRONIC s.r.o. | 144 | 2,658.8 | 616.7 | 51.1 | 59% | |
| Memory Computers Pelhřimov | 347 | 29,794.6 | 471.0 | 73.1 | 34% | |
| Metropolitní s.r.o. | 195 | 58,196.0 | 393.1 | 99.0 | 48% | |
| mh2net | 1 | 12,709.0 | 28.6 | 6.5 | 36% | |
| Midgard | 63 | 6,863.2 | 2,797.7 | 33.0 | 52% | |
| MikroNET | 1 | 3,704.8 | 3,625.0 | 14.3 | 100% | |
| MilexNET | 6 | 14,508.8 | 6,188.6 | 12.3 | 71% | |
| Miramo | 282 | 2,515.1 | 1,941.4 | 43.5 | 47% | |
| MKrumlov net | 580 | 31,356.1 | 1,283.2 | 41.0 | 61% | |
| MOVSET, Vsetín | 119 | 3,304.2 | 591.5 | 51.2 | 59% | |
| MPclick | 442 | 4,794.8 | 549.6 | 32.9 | 61% | |
| MX-NET Telekomunikace | 262 | 66,166.8 | 1,300.0 | 32.4 | 62% | |
| Myweb | 290 | 46,510.2 | 734.3 | 110.0 | 46% | |
| Na-Net | 1415 | 16,743.1 | 2,530.3 | 36.8 | 46% | |
| Nas-Net org | 257 | 36,183.0 | 919.9 | 23.1 | 68% | |
| Nasi cz | 105 | 41,554.2 | 427.6 | 46.4 | 45% | |
| Náš Bezdrát | 225 | 42,165.4 | 1,327.7 | 68.3 | 54% | |
| Nemcice Net | 64 | 5,150.1 | 415.3 | 42.6 | 57% | |
| Neranet | 18 | 2,125.5 | 2,806.9 | 51.7 | 42% | |
| Net expert | 11 | 3,985.6 | 1,755.2 | 38.4 | 67% | |
| NET On Line s. r. o. | 436 | 72,776.7 | 2,977.6 | 39.4 | 49% | |
| Net open | 477 | 26,427.0 | 1,231.5 | 56.7 | 51% | |
| Net-Connect s.r.o. | 432 | 18,422.3 | 4,369.2 | 48.7 | 58% | |
| Net.Compono s.r.o. | 6 | 4,590.3 | 4,485.6 | 13.9 | 29% | |
| NetAir | 70 | 4,123.6 | 2,163.1 | 41.7 | 66% | |
| NETCOM | 6 | 5,277.2 | 4,108.9 | 15.4 | 78% | |
| Netdatacomm | 310 | 57,164.9 | 1,083.4 | 58.7 | 57% | |
| nethned cz | 93 | 49,822.3 | 4,277.9 | 44.8 | 66% | |
| NETINTRA Moravský Písek | 171 | 27,447.2 | 1,055.2 | 37.7 | 63% | |
| NETjoin cz | 4 | 1,007.9 | 402.7 | 124.8 | 41% | |
| NETlife | 181 | 25,307.3 | 1,029.7 | 48.0 | 53% | |
| NetMelnik | 237 | 23,164.8 | 3,228.0 | 178.7 | 49% | |
| Netro | 7 | 20,402.6 | 1,406.1 | 12.3 | 40% | |
| Netstone | 47 | 92,535.4 | 1,219.8 | 13.8 | 65% | |
| Netway | 34 | 7,659.7 | 1,832.3 | 23.2 | 58% | |
| NextNet | 111 | 95,526.6 | 1,851.0 | 79.5 | 30% | |
| Nordnet | 3 | 23,684.7 | 969.6 | 18.7 | 75% | |
| NORONET | 89 | 7,631.2 | 3,803.7 | 15.5 | 70% | |
| NosiNET | 2 | 4,419.3 | 3,704.6 | 15.5 | 32% | |
| NoskaNet | 318 | 8,438.6 | 878.2 | 48.9 | 46% | |
| Nová morava | 66 | 128,113.3 | 1,018.6 | 62.3 | 44% | |
| Novosedly net | 282 | 155,724.8 | 348.5 | 79.6 | 45% | |
| Numitor | 311 | 8,968.6 | 5,658.4 | 22.9 | 51% | |
| NWT Computer | 977 | 28,302.0 | 1,472.8 | 55.7 | 53% | |
| N_SYS.s.r.o. | 949 | 11,266.1 | 1,434.9 | 28.5 | 61% | |
| o.s.Pancake.CZ | 58 | 2,485.1 | 2,065.5 | 63.6 | 24% | |
| OleNET | 4 | 2,887.7 | 383.3 | 20.6 | 63% | |
| OMEGAplus | 690 | 37,940.8 | 785.0 | 59.2 | 54% | |
| Ondřej Huňka | 15 | 5,406.4 | 2,472.6 | 12.6 | 72% | |
| Ondřej Němec VS-NET | 52 | 3,738.7 | 1,400.4 | 56.8 | 56% | |
| ONYX | 194 | 68,038.2 | 1,614.6 | 79.2 | 51% | |
| OpavaNet | 305 | 24,044.5 | 1,495.1 | 28.1 | 56% | |
| Opavský bezdrát | 84 | 52,221.6 | 1,080.7 | 38.4 | 58% | |
| OpenInet | 366 | 19,402.9 | 3,218.3 | 38.0 | 50% | |
| OpenNET | 376 | 6,355.8 | 990.5 | 65.3 | 52% | |
| OptiLink | 1 | 1,251.2 | 1,856.0 | 9.2 | 90% | |
| Optinet.cz | 372 | 47,115.0 | 1,539.3 | 38.9 | 56% | |
| OrbisNet | 1353 | 10,432.6 | 2,007.5 | 42.6 | 51% | |
| OrioNET | 161 | 6,980.0 | 1,001.3 | 19.8 | 58% | |
| OS W-NET | 3 | 1,865.8 | 290.3 | 17.4 | 43% | |
| Oslavany.NET | 39 | 5,346.0 | 1,401.6 | 14.8 | 65% | |
| OVJih NET | 18 | 8,551.5 | 2,240.0 | 37.9 | 53% | |
| OXID | 244 | 39,195.3 | 1,528.3 | 23.4 | 54% | |
| PC servis Brno | 11 | 2,249.3 | 1,181.1 | 34.0 | 68% | |
| PCarena | 170 | 51,247.5 | 633.1 | 21.1 | 53% | |
| PCiNET 08 Martin Bína | 26 | 6,267.4 | 3,591.0 | 15.4 | 70% | |
| Pe3ny Net | 419 | 27,419.6 | 1,876.4 | 45.4 | 60% | |
| Perex @ InterNet | 20 | 3,032.7 | 3,340.8 | 19.1 | 61% | |
| PernštejnNET | 18 | 2,447.6 | 1,003.5 | 56.9 | 61% | |
| PETAnet | 14 | 2,602.9 | 2,325.9 | 21.4 | 53% | |
| PilsFree - občanské sdružení | 1516 | 24,756.9 | 6,092.2 | 38.6 | 50% | |
| Pl@net - Internet Plasy | 14 | 2,242.4 | 671.2 | 23.2 | 50% | |
| PLnet | 409 | 12,842.4 | 1,069.9 | 157.9 | 43% | |
| PlzenecNET | 142 | 76,425.4 | 9,486.3 | 33.7 | 48% | |
| Praha12 net | 195 | 12,288.1 | 10,265.1 | 21.2 | 64% | |
| Praha5 | 197 | 105,666.2 | 606.3 | 453.0 | 19% | |
| PraslaviceNet | 59 | 72,491.3 | 1,358.2 | 59.5 | 64% | |
| Precioz net Rokytno | 688 | 19,535.7 | 1,792.4 | 70.0 | 61% | |
| PrimeNET CZ | 879 | 14,345.1 | 8,989.0 | 25.0 | 59% | |
| ProfiNet | 5 | 1,787.4 | 1,502.0 | 33.1 | 70% | |
| PVfree net | 582 | 60,873.5 | 3,084.9 | 52.9 | 53% | |
| PWnet | 4 | 802.4 | 408.7 | 90.3 | 41% | |
| PřimdaNet | 158 | 54,115.5 | 1,207.9 | 45.9 | 52% | |
| RaabWifi | 185 | 25,204.2 | 774.6 | 81.9 | 51% | |
| Radbuza NET | 22 | 4,452.5 | 929.3 | 35.3 | 64% | |
| RapidNet | 778 | 13,321.7 | 766.9 | 69.7 | 46% | |
| Redict.NET | 169 | 76,131.6 | 559.6 | 30.0 | 55% | |
| renet | 2 | 2,100.1 | 1,455.5 | 10.4 | 61% | |
| rhnet | 46 | 4,031.6 | 1,895.7 | 45.3 | 43% | |
| RohatceNet | 9 | 2,278.9 | 1,885.0 | 13.8 | 64% | |
| Roset | 5 | 2,617.4 | 832.2 | 37.8 | 51% | |
| Rousinovsko net | 89 | 52,647.7 | 2,892.0 | 42.9 | 48% | |
| RPS | 646 | 65,386.3 | 728.2 | 75.2 | 60% | |
| Rtyně net | 33 | 2,741.8 | 816.7 | 25.8 | 50% | |
| Rudná.net | 26 | 5,793.9 | 2,708.1 | 37.6 | 77% | |
| Rudolf-NET | 36 | 2,728.9 | 1,055.4 | 20.2 | 58% | |
| Sanet - internet nonstop | 22 | 6,740.0 | 3,509.3 | 11.5 | 41% | |
| SARAI Net | 18 | 2,714.1 | 1,757.2 | 103.8 | 33% | |
| Sat-an net s.r.o. | 186 | 4,546.9 | 504.3 | 13.8 | 64% | |
| satimant com | 190 | 90,695.9 | 3,847.4 | 86.9 | 52% | |
| SatNET | 108 | 48,053.3 | 4,492.1 | 23.9 | 65% | |
| SATTNET | 262 | 64,965.7 | 763.7 | 48.8 | 43% | |
| scerio net | 188 | 47,439.4 | 1,240.5 | 152.1 | 52% | |
| Select system | 62 | 73,381.9 | 8,577.7 | 70.7 | 59% | |
