Seznam poskytovatelů Bezdrátové připojení řazen dle abecedy, hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a uploadu.
| Poskytovatel připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11n OPAVSKÝ BEZDRÁT s.r.o. | 89 | 4,216.7 | 2,424.1 | 45.7 | 60% | |
| 1net cz | 14 | 10,389.7 | 2,999.8 | 32.8 | 64% | |
| 2MaNet | 1 | 578.4 | 135.8 | 42.0 | 23% | |
| 2signals Internet | 1 | 8,047.7 | 2,098.5 | 25.0 | 60% | |
| 7Data CZ, s.r.o. | 47 | 3,496.9 | 1,077.0 | 48.7 | 76% | |
| 7WiFi NET | 41 | 4,798.6 | 2,579.8 | 35.7 | 69% | |
| 802 | 1 | 1,076.8 | 1,016.0 | 31.0 | 87% | |
| a-net Liberec | 763 | 4,011.1 | 828.3 | 34.0 | 69% | |
| A1net | 57 | 2,606.7 | 1,150.5 | 32.2 | 72% | |
| Aagneth | 54 | 4,330.2 | 1,808.7 | 54.9 | 62% | |
| AB-NET | 324 | 3,099.8 | 766.5 | 44.6 | 62% | |
| ABAK-Újezd.net | 587 | 5,921.2 | 2,334.6 | 48.8 | 66% | |
| ACVyškov | 120 | 6,419.8 | 817.4 | 37.2 | 71% | |
| ADCnet | 1 | 9,182.4 | 1,511.7 | 20.0 | 80% | |
| ADVnet | 157 | 3,927.9 | 1,578.7 | 33.7 | 68% | |
| AG-net.cz s.r.o. | 14 | 3,551.8 | 1,298.6 | 53.8 | 69% | |
| AGENTnet | 1 | 42,339.8 | 40,955.6 | 7.0 | 88% | |
| Aginet | 22 | 2,545.9 | 2,391.6 | 71.2 | 70% | |
| AgNET | 113 | 17,333.5 | 9,918.9 | 25.2 | 79% | |
| Air-net | 32 | 13,545.6 | 9,756.1 | 27.7 | 78% | |
| Airwaynet | 679 | 6,170.3 | 1,738.0 | 24.6 | 66% | |
| ANDYNET | 8 | 3,146.7 | 1,659.7 | 33.5 | 81% | |
| Arachne Labs / Spoje Net | 54 | 6,895.6 | 5,607.3 | 28.1 | 58% | |
| ArmNET cz | 29 | 6,119.9 | 3,893.9 | 40.4 | 63% | |
| Atesa | 282 | 13,943.3 | 4,899.7 | 23.6 | 68% | |
| AudioComp.cz - APAC | 5 | 4,839.6 | 2,339.4 | 32.2 | 69% | |
| AVONET | 863 | 4,308.4 | 1,541.6 | 50.4 | 71% | |
| AWICom | 191 | 11,780.0 | 5,489.6 | 34.9 | 80% | |
| B(-NET | 168 | 6,002.3 | 4,796.2 | 36.5 | 65% | |
| BajaNet | 2 | 2,509.7 | 890.2 | 16.5 | 62% | |
| Bartanet | 399 | 3,299.4 | 1,685.2 | 38.3 | 73% | |
| BAZ Power Computing | 176 | 1,520.3 | 1,396.2 | 42.1 | 65% | |
| Beco Link s.r.o. | 225 | 5,155.2 | 1,112.2 | 30.3 | 71% | |
| Bezdrátový net | 5 | 5,234.9 | 3,251.9 | 23.6 | 69% | |
| BezdrevNET | 62 | 11,217.2 | 4,762.6 | 47.8 | 62% | |
| BilinaNet | 7 | 712.2 | 365.6 | 24.9 | 45% | |
| Blatná - SporkNeT | 173 | 10,304.1 | 3,166.9 | 51.3 | 76% | |
| blue4 | 362 | 4,438.4 | 2,530.2 | 29.2 | 68% | |
| BNET | 13 | 1,904.3 | 2,375.7 | 41.9 | 58% | |
| Boubin net | 4 | 11,669.0 | 5,293.9 | 20.5 | 67% | |
| Bradlec NET | 127 | 20,080.6 | 34,915.7 | 21.2 | 69% | |
| BRAVONET | 125 | 10,722.4 | 5,931.6 | 42.8 | 67% | |
| BrázdimNET sro | 73 | 2,064.5 | 645.6 | 41.5 | 69% | |
| BreclavNet | 1 | 14,375.8 | 5,050.5 | 16.0 | 24% | |
| Brouzdal, s.r.o. | 26 | 3,620.2 | 3,487.5 | 18.8 | 84% | |
| brouzdej.net a sys-data.com | 57 | 4,287.4 | 3,381.3 | 32.4 | 72% | |
| Bubakov.net | 62 | 27,172.5 | 17,799.3 | 23.7 | 78% | |
| Bud-Net | 16 | 5,898.8 | 5,807.8 | 31.9 | 78% | |
| C2NET | 46 | 6,245.4 | 3,754.9 | 33.3 | 74% | |
| CBCNET CZ | 81 | 5,008.5 | 1,091.8 | 36.0 | 77% | |
| cd-net.org o.s. | 1 | 4,259.6 | 106.8 | 18.0 | 56% | |
| CeDa.net | 11 | 6,703.7 | 3,224.5 | 37.4 | 68% | |
| Cerberos - Tartarnet | 1125 | 6,343.0 | 5,475.6 | 42.7 | 65% | |
| Cernovice net | 28 | 17,594.1 | 13,860.9 | 23.7 | 88% | |
| Cezava net | 209 | 12,374.4 | 4,269.9 | 24.3 | 82% | |
| CivicNET | 214 | 13,425.1 | 10,368.4 | 25.2 | 73% | |
| CL-NET | 301 | 4,615.8 | 2,540.1 | 48.4 | 66% | |
| CLR s.r.o. | 16 | 1,943.2 | 543.5 | 56.4 | 72% | |
| CMS | 9 | 4,710.7 | 891.2 | 69.4 | 74% | |
| CNI-net | 95 | 7,457.3 | 6,470.7 | 36.0 | 70% | |
| Comanet | 143 | 3,015.8 | 1,061.7 | 46.1 | 73% | |
| COMELnet | 392 | 4,786.5 | 4,930.0 | 62.8 | 54% | |
| Comfeel | 127 | 8,395.6 | 3,783.7 | 21.2 | 71% | |
| Computer Center - CC INTERNET | 337 | 16,635.7 | 11,490.3 | 27.0 | 73% | |
| Comtex Network Systems | 86 | 5,161.2 | 2,763.6 | 68.3 | 66% | |
| Coollink net | 3 | 7,267.8 | 1,279.3 | 43.0 | 39% | |
| Coprosys-LVI | 28 | 3,378.1 | 2,741.7 | 27.6 | 69% | |
| Corelia | 22 | 7,536.6 | 2,015.4 | 32.2 | 79% | |
| CRC Technik | 1 | 1,269.3 | 1,898.0 | 31.0 | 92% | |
| CrFreeNet | 248 | 13,750.2 | 7,926.6 | 21.8 | 64% | |
| CSERVIS | 86 | 9,671.1 | 7,028.2 | 15.8 | 69% | |
| CYBERBILL | 3 | 753.6 | 955.6 | 18.7 | 81% | |
| cyrilek net | 1004 | 9,888.9 | 5,910.4 | 24.0 | 74% | |
| Czechdata | 51 | 7,606.9 | 2,754.7 | 17.5 | 68% | |
| CZFree Matějov | 8 | 11,547.3 | 4,983.3 | 18.3 | 80% | |
| CZFree-ra.net | 45 | 3,700.7 | 800.8 | 44.2 | 73% | |
| CZFree.Net.Ariga | 7 | 2,129.8 | 2,528.7 | 33.0 | 77% | |
| CzHrNet | 253 | 7,826.0 | 6,110.1 | 26.5 | 89% | |
| CZNET | 698 | 8,911.8 | 5,808.0 | 35.5 | 63% | |
| CZSpeed NET | 55 | 8,040.7 | 7,127.8 | 22.6 | 79% | |
| Čerčany | 40 | 5,583.2 | 1,971.9 | 77.6 | 66% | |
| ČeskáSíť net | 3 | 1,406.0 | 1,384.9 | 34.3 | 72% | |
| Českomoravská telekomunikační s.r.o. | 212 | 3,526.8 | 2,634.4 | 36.0 | 82% | |
| DaCoNet | 12 | 5,439.5 | 5,852.9 | 37.3 | 72% | |
| DaLuNET | 80 | 3,545.4 | 1,052.7 | 50.5 | 75% | |
| Dat, s.r.o | 2519 | 5,930.6 | 1,819.2 | 28.0 | 71% | |
| DaveNET s.r.o. | 95 | 1,922.5 | 1,139.8 | 47.7 | 74% | |
| DIGILINK | 22 | 17,946.5 | 12,582.2 | 21.8 | 80% | |
| DM Network | 6 | 4,897.4 | 918.6 | 22.0 | 70% | |
| Dobruska net | 52 | 3,087.5 | 1,010.7 | 55.6 | 71% | |
| Dobruška.net s.r.o. | 15 | 6,279.6 | 3,204.8 | 19.9 | 82% | |
| Doubrava net | 101 | 8,027.2 | 6,026.6 | 35.8 | 74% | |
| Dozimont Net | 22 | 10,072.1 | 2,143.3 | 23.0 | 72% | |
| Dragon | 845 | 9,185.2 | 8,229.8 | 52.2 | 76% | |
| Dupeto | 57 | 8,292.0 | 3,398.7 | 17.9 | 60% | |
| Easy Control | 71 | 8,083.9 | 1,241.8 | 50.7 | 72% | |
| ecic-E consulting | 25 | 4,908.1 | 1,437.4 | 19.4 | 46% | |
| Ecomp spol. s r.o. | 130 | 6,550.6 | 2,031.5 | 24.8 | 65% | |
| eHAMnet | 124 | 4,091.2 | 2,692.1 | 47.0 | 59% | |
| EL-CHA | 18 | 5,044.0 | 2,540.8 | 46.3 | 76% | |
| elektrokolNET | 2 | 6,401.8 | 4,049.9 | 21.5 | 85% | |
| Entira | 61 | 2,059.4 | 716.1 | 71.7 | 53% | |
| ERKOR | 625 | 9,079.0 | 5,254.0 | 37.3 | 71% | |
| ethostream | 153 | 4,677.4 | 1,420.5 | 38.2 | 58% | |
| Eurosignal | 436 | 6,643.1 | 2,126.8 | 51.8 | 69% | |
| Expresnet | 18 | 3,899.5 | 3,858.6 | 27.5 | 70% | |
| F.NET | 17 | 4,650.7 | 2,058.2 | 31.8 | 69% | |
| Fair - net o.s. | 5 | 3,437.3 | 1,142.7 | 17.2 | 62% | |
| FajnCom s.r.o. | 321 | 8,420.1 | 3,645.4 | 29.2 | 70% | |
| Fast-internet | 50 | 1,849.8 | 936.6 | 27.1 | 53% | |
| Faster CZ | 28 | 2,737.0 | 2,116.3 | 20.7 | 61% | |
| Fastport NET | 62 | 5,493.4 | 4,775.2 | 45.7 | 73% | |
| FCom | 38 | 11,630.4 | 5,779.4 | 17.2 | 79% | |
| FCwan | 107 | 8,346.0 | 2,855.3 | 19.2 | 72% | |
| FDLnet.CZ | 166 | 6,581.8 | 5,503.8 | 25.4 | 75% | |
| fialanet | 36 | 19,566.5 | 9,004.4 | 23.6 | 59% | |
| Fialanet - poskytovatel internetového připojení | 33 | 16,979.9 | 8,010.1 | 22.6 | 66% | |
| Fifejdy | 1024 | 14,593.0 | 9,723.3 | 43.9 | 66% | |
| Fofr-net Čebin | 22 | 5,733.4 | 6,978.5 | 37.2 | 74% | |
| forpsi | 4 | 5,311.6 | 2,763.0 | 14.8 | 85% | |
| FORTECH | 466 | 4,632.4 | 2,244.8 | 51.3 | 76% | |
| FPNet cz | 37 | 6,776.7 | 1,607.7 | 38.2 | 79% | |
| FPO s.r.o. | 12 | 2,982.6 | 1,584.2 | 39.4 | 71% | |
| FreeNetPB net | 3 | 12,350.1 | 9,660.0 | 20.7 | 98% | |
| Fryzl | 79 | 4,998.0 | 2,824.9 | 32.0 | 71% | |
| Future!Net Teplice | 132 | 4,405.3 | 2,066.7 | 47.5 | 65% | |
| GEMNET s.r.o. | 507 | 4,985.0 | 4,707.4 | 37.3 | 62% | |
| GIGANET.cz | 124 | 8,941.8 | 6,726.5 | 36.5 | 60% | |
| Global communications | 148 | 4,458.1 | 1,602.4 | 45.0 | 59% | |
| Goldware - mujinternet | 424 | 3,947.9 | 926.6 | 53.8 | 58% | |
| Gradace Jičín | 197 | 6,553.3 | 5,290.5 | 32.6 | 69% | |
| Grepnet | 367 | 4,753.1 | 4,212.5 | 33.7 | 64% | |
| GS-NET | 32 | 1,113.0 | 333.2 | 23.3 | 19% | |
| Halenkov Net | 82 | 4,277.1 | 1,582.2 | 55.6 | 57% | |
| harna.cz s.r.o. | 6 | 2,362.3 | 2,369.5 | 45.5 | 70% | |
| HBrNet.cz | 28 | 3,770.2 | 1,678.9 | 33.0 | 67% | |
| Heaven CZFree Net | 62 | 10,540.7 | 10,196.3 | 22.7 | 53% | |
| Helemik Internet | 108 | 6,175.4 | 803.7 | 25.6 | 68% | |
| HHnet | 314 | 4,525.3 | 5,018.7 | 39.1 | 71% | |
| hi.net | 193 | 6,851.9 | 4,561.5 | 27.3 | 68% | |
| HKfree | 555 | 12,194.7 | 7,705.7 | 40.6 | 68% | |
| Hlucin net | 2 | 7,021.7 | 7,024.6 | 31.0 | 95% | |
| HnojníkNet | 247 | 8,248.3 | 1,624.7 | 31.4 | 82% | |
| HO-NET | 1 | 5,312.9 | 963.4 | 31.0 | 97% | |
| Holubov net | 102 | 9,043.3 | 5,736.4 | 27.4 | 78% | |
| HoralNet | 102 | 3,333.9 | 1,467.0 | 42.0 | 65% | |
| HorkaNet | 37 | 3,741.5 | 914.4 | 43.4 | 65% | |
| Horňácký NET | 38 | 9,228.8 | 1,084.0 | 45.7 | 59% | |
| HotNet | 58 | 2,024.6 | 1,847.4 | 99.7 | 68% | |
| HovNet | 65 | 5,911.2 | 4,948.4 | 34.5 | 70% | |
| HSnet | 31 | 6,288.3 | 1,514.3 | 38.7 | 65% | |
| HTN cz | 35 | 6,998.4 | 3,231.4 | 35.0 | 67% | |
| HumlNET | 104 | 7,508.4 | 4,197.9 | 31.0 | 68% | |
| HVfree net | 222 | 8,783.9 | 6,780.5 | 74.3 | 55% | |
| HW-Comp | 10 | 2,447.5 | 1,125.5 | 162.3 | 66% | |
| CHEZNET o.s | 4 | 15,080.7 | 9,905.7 | 21.3 | 83% | |
| ChipNET | 141 | 3,939.8 | 2,319.9 | 54.7 | 72% | |
| Chobex | 79 | 1,768.7 | 660.2 | 49.6 | 73% | |
| ChotNet | 76 | 6,588.1 | 3,179.2 | 33.8 | 59% | |
| Chvalšiny NET | 31 | 9,948.3 | 9,034.7 | 37.9 | 63% | |
| i2net | 111 | 2,486.4 | 722.1 | 104.6 | 65% | |
| IBA | 10 | 7,060.5 | 2,658.4 | 41.0 | 67% | |
| IBG-NET | 23 | 7,104.7 | 1,315.7 | 23.5 | 79% | |
| IDTnet | 36 | 4,783.3 | 2,017.5 | 36.8 | 73% | |
| IGN | 39 | 6,838.3 | 2,070.1 | 32.2 | 80% | |
| iHNET s.r.o. | 59 | 2,892.8 | 2,811.2 | 38.4 | 77% | |
| iNET3 | 55 | 2,538.0 | 1,678.3 | 42.6 | 72% | |
| Inet4 | 778 | 7,645.9 | 4,938.6 | 76.5 | 63% | |
| InetPCKB | 32 | 5,537.4 | 2,244.3 | 38.9 | 54% | |
| Infos Art, s.r.o. | 530 | 4,309.1 | 1,676.0 | 35.9 | 74% | |
| Intek | 23 | 6,909.5 | 2,662.8 | 20.1 | 82% | |
| INTERCONNECT | 207 | 6,526.2 | 2,582.5 | 93.6 | 71% | |
| InterLogic WiFi internet | 9 | 4,105.2 | 1,387.5 | 51.1 | 54% | |
| Internet 7D | 131 | 5,539.4 | 1,817.9 | 24.1 | 71% | |
| Internet Kájov | 10 | 8,739.5 | 6,650.0 | 19.8 | 70% | |
| Internet Nový Rychnov | 3 | 3,462.5 | 3,602.2 | 38.0 | 67% | |
| Internet Ostrožsko | 286 | 2,638.8 | 674.5 | 71.2 | 68% | |
| Internet Pb | 816 | 5,244.4 | 674.7 | 40.6 | 75% | |
| Internet Vejprnice | 4 | 11,175.3 | 6,783.9 | 13.5 | 85% | |
| Internet-1 | 10 | 4,100.1 | 4,006.7 | 41.5 | 62% | |
| Internetový klub Svítkov | 5 | 1,225.0 | 1,492.4 | 50.0 | 61% | |
| Internext | 332 | 12,240.5 | 2,740.6 | 27.0 | 76% | |
| Internext - JIH - dataq | 351 | 5,806.2 | 1,425.7 | 38.7 | 77% | |
| IPEX | 25 | 7,466.8 | 3,643.2 | 151.1 | 61% | |
| isdata | 440 | 8,833.2 | 5,362.0 | 47.2 | 59% | |
| ISP net | 105 | 19,505.0 | 6,695.1 | 26.4 | 80% | |
| ITCOM net | 57 | 5,542.5 | 3,191.1 | 39.5 | 80% | |
| itom cz | 26 | 5,601.2 | 2,333.8 | 31.5 | 61% | |
| IWAO INTERNET | 2 | 2,847.3 | 2,680.9 | 36.5 | 74% | |
| Jablonka | 68 | 9,287.2 | 9,342.6 | 34.1 | 68% | |
| JaroNet | 688 | 5,712.2 | 5,074.2 | 42.5 | 74% | |
| Jarov.NET | 42 | 1,737.7 | 1,762.1 | 26.8 | 75% | |
| Jarpo servis | 81 | 8,633.5 | 6,111.5 | 29.0 | 72% | |
| JaryNet | 113 | 4,990.1 | 1,718.0 | 44.6 | 60% | |
| JHComp | 477 | 7,236.6 | 4,857.1 | 35.4 | 61% | |
| Ji.cz | 523 | 7,630.8 | 2,898.9 | 33.9 | 64% | |
| JiriVana Net | 50 | 3,525.4 | 2,140.7 | 36.7 | 78% | |
| JiskraNet | 5 | 1,485.9 | 1,094.6 | 51.0 | 79% | |
| JM-Net o.s. | 526 | 8,092.2 | 7,434.2 | 38.6 | 70% | |
| JON.CZ s.r.o. | 748 | 6,237.8 | 1,930.6 | 37.4 | 69% | |
| Josef Barvínek - BARNET | 44 | 8,557.3 | 6,804.2 | 53.0 | 57% | |
| JSNET | 45 | 17,973.0 | 18,997.2 | 23.9 | 73% | |
| Kabelnet | 252 | 4,507.3 | 2,328.9 | 49.2 | 50% | |
| Kaza | 33 | 13,675.1 | 3,109.4 | 46.6 | 69% | |
| Kdyne::Net | 29 | 9,763.0 | 5,641.7 | 24.8 | 77% | |
| KenyNet | 24 | 6,763.8 | 2,545.4 | 49.1 | 79% | |
| KeyNet | 1 | 1,748.9 | 3,527.3 | 29.0 | 33% | |
| KKNET | 136 | 6,884.7 | 3,560.0 | 26.7 | 78% | |
| Klfree net | 799 | 8,526.3 | 7,348.6 | 35.2 | 73% | |
| KlimNet | 67 | 5,517.6 | 4,842.2 | 23.5 | 71% | |
| KmNet s.r.o. | 20 | 5,526.3 | 5,972.7 | 23.7 | 67% | |
| KnVnet | 21 | 16,736.9 | 14,603.2 | 35.4 | 70% | |
| KONET | 73 | 14,658.7 | 10,342.7 | 18.1 | 89% | |
| Kopnet cz | 16 | 4,242.8 | 2,964.6 | 22.1 | 58% | |
| Kozlovice | 107 | 4,077.3 | 3,133.0 | 45.4 | 53% | |
| Kri | 81 | 5,346.3 | 1,370.6 | 36.1 | 57% | |
| KtNet | 43 | 1,943.8 | 1,163.7 | 43.7 | 58% | |
| Kulich Tomáš | 176 | 8,318.9 | 8,544.7 | 30.4 | 64% | |
| KVE.cz | 230 | 12,105.7 | 7,790.1 | 22.5 | 75% | |
| Květákov NET | 121 | 7,900.4 | 7,795.2 | 47.5 | 61% | |
| Kysnet | 238 | 21,148.5 | 18,883.5 | 58.4 | 72% | |
| Kytlice net | 8 | 4,293.5 | 391.0 | 69.1 | 76% | |
| Lamanet | 111 | 1,604.7 | 698.4 | 77.3 | 55% | |
| Lbnet cz | 212 | 11,767.3 | 10,806.1 | 33.8 | 75% | |
| LedciceNet | 1 | 266.7 | 1,281.3 | 55.0 | 81% | |
| Levnet cz | 99 | 2,856.1 | 2,730.2 | 50.5 | 70% | |
| LevnýNet | 180 | 10,206.7 | 8,859.3 | 56.2 | 64% | |
| LICAnet | 133 | 3,694.6 | 2,844.7 | 68.5 | 64% | |
| Ligeronet cz | 208 | 5,053.8 | 2,470.6 | 32.3 | 62% | |
| LogicNet | 154 | 4,997.1 | 1,969.6 | 30.0 | 68% | |
| LoNet | 14 | 5,591.1 | 1,634.5 | 27.1 | 78% | |
| LOSAN | 929 | 4,541.6 | 3,469.7 | 30.6 | 66% | |
| LuckyNet s.r.o. | 38 | 23,481.4 | 17,538.7 | 25.0 | 77% | |
| Ludík | 193 | 5,327.0 | 812.4 | 36.8 | 65% | |
| Luminet | 20 | 3,647.3 | 3,048.2 | 16.7 | 62% | |
| LysaFree | 162 | 7,698.6 | 6,285.5 | 15.9 | 71% | |
| M-wifi internet s.r.o. | 118 | 11,081.4 | 4,128.7 | 22.5 | 80% | |
| Mafian net | 10 | 6,238.7 | 5,692.3 | 26.7 | 80% | |
| Magnalink, a.s. | 16 | 21,066.3 | 9,196.1 | 51.8 | 67% | |
| Mach3net s.r.o. | 18 | 4,957.5 | 3,707.8 | 22.6 | 58% | |
| MamutNet | 215 | 2,658.7 | 962.6 | 34.6 | 57% | |
| MARCOMNET | 140 | 4,057.9 | 1,706.3 | 44.2 | 66% | |
| MaSon net | 10 | 11,119.5 | 11,905.7 | 12.5 | 81% | |
| Matrigo | 5 | 8,184.6 | 1,652.3 | 17.8 | 71% | |
| Maxicom | 20 | 5,361.4 | 5,140.6 | 52.9 | 60% | |
| MAXTEL s.r.o. - SušiceWiFiLan | 328 | 5,588.6 | 853.7 | 29.5 | 79% | |
| MAXXNET.cz | 98 | 5,241.7 | 2,392.0 | 33.7 | 77% | |
| MCnet | 2 | 9,057.9 | 3,387.5 | 19.0 | 73% | |
| MCS plus | 50 | 5,799.5 | 1,893.7 | 30.2 | 68% | |
| MegaSphera | 73 | 8,364.3 | 6,105.5 | 126.5 | 70% | |
| MEGATRONIC | 286 | 3,907.2 | 1,722.3 | 33.8 | 79% | |
| Memory Computers Pelhřimov | 353 | 4,818.7 | 843.3 | 38.2 | 72% | |
| Metropolitní s.r.o. | 294 | 5,043.1 | 1,054.9 | 38.9 | 68% | |
| MIDGARD | 169 | 6,475.8 | 5,157.7 | 52.6 | 69% | |
| MikroNET | 32 | 3,723.6 | 2,391.6 | 32.9 | 67% | |
| MilexNET | 2 | 8,961.2 | 4,205.2 | 15.5 | 65% | |
| Miramo | 165 | 4,236.4 | 2,887.8 | 30.9 | 65% | |
| MKrumlov net | 2 | 4,430.5 | 2,590.2 | 19.0 | 74% | |
| MM-WiFi-Net.CZ, MM-COMP | 16 | 4,145.3 | 2,815.0 | 29.8 | 62% | |
| MoravanyNET | 1 | 2,890.0 | 464.0 | 16.0 | 15% | |
| MOVSET, Vsetín | 91 | 4,594.0 | 830.9 | 46.4 | 60% | |
| MP Konekt | 38 | 4,645.5 | 337.6 | 31.4 | 79% | |
| MPclick | 236 | 5,143.4 | 1,547.1 | 30.0 | 68% | |
| MPNET | 903 | 6,228.3 | 1,272.8 | 26.4 | 85% | |
| Mraknet | 92 | 11,947.0 | 9,055.3 | 37.1 | 65% | |
| MX-NET Telekomunikace | 68 | 9,788.6 | 4,784.2 | 31.3 | 79% | |
| Myweb | 451 | 1,789.2 | 1,546.9 | 61.1 | 61% | |
| N_SYS.s.r.o. | 723 | 6,656.5 | 1,683.1 | 34.1 | 77% | |
| Na-Net | 332 | 4,812.9 | 1,993.3 | 46.1 | 73% | |
| Nas-Net org | 165 | 6,244.2 | 1,176.2 | 27.3 | 73% | |
| Nasi cz | 128 | 9,372.6 | 8,888.9 | 59.3 | 79% | |
| Náš Bezdrát | 73 | 5,543.4 | 2,844.7 | 26.9 | 72% | |
| Neranet | 19 | 5,567.4 | 3,769.9 | 36.5 | 65% | |
| Net expert | 94 | 3,253.6 | 969.3 | 44.1 | 73% | |
| NET On Line s. r. o. | 192 | 4,185.4 | 2,178.1 | 47.7 | 69% | |
| Net open | 239 | 5,157.1 | 1,652.5 | 35.8 | 68% | |
| Net-Connect s.r.o. | 209 | 6,979.2 | 2,987.8 | 28.6 | 76% | |
| Net.Compono s.r.o. | 7 | 3,761.9 | 2,904.3 | 154.7 | 41% | |
| NetAir | 154 | 6,926.5 | 3,482.6 | 46.1 | 67% | |
| NETCOM | 4 | 3,902.6 | 2,766.6 | 18.8 | 66% | |
| Netdatacomm | 454 | 3,190.9 | 1,988.4 | 33.2 | 62% | |
| NETINTRA Moravský Písek | 6 | 2,244.1 | 1,100.0 | 79.2 | 76% | |
| NETlife | 156 | 5,332.6 | 1,393.4 | 27.1 | 68% | |
| NetMelnik | 212 | 3,038.4 | 2,793.3 | 56.2 | 68% | |
| Netstone | 24 | 3,076.4 | 1,372.8 | 64.3 | 65% | |
| Netway | 13 | 7,375.2 | 1,807.9 | 44.6 | 84% | |
| Nitex | 130 | 2,814.1 | 995.8 | 39.0 | 75% | |
| NORONET | 83 | 13,458.7 | 14,755.9 | 15.3 | 77% | |
| NosiNET | 7 | 9,772.9 | 8,394.4 | 19.3 | 76% | |
| NoskaNet | 243 | 4,176.0 | 1,029.5 | 29.7 | 71% | |
| Nová morava | 3 | 8,700.4 | 7,660.8 | 25.7 | 66% | |
| Novosedly net | 77 | 3,671.9 | 905.2 | 34.0 | 70% | |
| Numitor - rychlý internet pro Tábor | 143 | 7,805.3 | 4,394.6 | 21.2 | 55% | |
| NWT a.s | 598 | 2,945.3 | 2,181.9 | 62.9 | 68% | |
| o.s.Pancake.CZ | 48 | 12,662.8 | 5,362.1 | 29.6 | 86% | |
| Občanské sdružení K-NET | 26 | 2,936.4 | 817.5 | 25.0 | 74% | |
| OMEGAplus | 725 | 5,636.2 | 1,552.4 | 48.7 | 67% | |
| Ondřej Němec VS-NET | 37 | 2,465.7 | 1,306.7 | 54.4 | 72% | |
| ONYX | 120 | 1,413.6 | 1,220.3 | 50.7 | 69% | |
| OpavaNet | 287 | 6,981.3 | 2,555.3 | 31.7 | 61% | |
| OpenInet | 113 | 7,100.6 | 4,178.8 | 23.7 | 66% | |
| OpenNET | 95 | 3,328.3 | 2,868.4 | 39.6 | 76% | |
| Optinet.cz | 247 | 4,736.4 | 3,183.5 | 33.2 | 71% | |
| OrbisNet | 1409 | 3,983.8 | 1,182.8 | 43.2 | 69% | |
| OrioNET | 115 | 4,271.3 | 1,287.6 | 58.0 | 72% | |
| OS W-NET | 40 | 6,639.8 | 2,989.7 | 37.2 | 80% | |
| Oslavany NET | 19 | 10,660.7 | 2,282.2 | 31.5 | 81% | |
| OtavaNet | 583 | 7,302.4 | 4,071.0 | 46.9 | 74% | |
| OubCom net | 63 | 17,494.1 | 17,122.5 | 20.1 | 80% | |
| OvFree.NET | 3 | 18,156.5 | 3,576.5 | 16.3 | 94% | |
| OVJih NET | 17 | 6,868.7 | 2,653.9 | 65.6 | 57% | |
| OXID | 247 | 5,786.6 | 3,146.2 | 39.9 | 63% | |
| Pacnet cz | 27 | 6,161.3 | 1,291.7 | 21.7 | 76% | |
| PC Point | 193 | 5,889.7 | 4,803.7 | 41.8 | 63% | |
| PC servis Brno . cz | 295 | 7,513.9 | 2,840.0 | 25.7 | 86% | |
| PCiNET 08 Martin Bína | 50 | 8,836.2 | 2,196.3 | 22.2 | 75% | |
| Pe3ny Net | 118 | 4,322.2 | 4,472.7 | 38.6 | 65% | |
| PeckaNet cz | 1 | 6,796.4 | 7,619.4 | 16.0 | 95% | |
| PernštejnNET | 2 | 5,895.0 | 1,235.2 | 32.5 | 94% | |
| PilsFree - občanské sdružení | 1431 | 10,114.9 | 8,401.3 | 66.4 | 69% | |
| PLnet | 283 | 4,115.8 | 2,668.3 | 38.3 | 66% | |
| PlzenecNET | 7 | 7,850.6 | 7,577.8 | 15.4 | 80% | |
| PohodaNET s.r.o. | 36 | 13,534.1 | 6,339.3 | 14.1 | 94% | |
| Praha12 net | 144 | 7,068.8 | 5,459.1 | 38.6 | 70% | |
| Praha5 | 144 | 1,294.0 | 1,047.3 | 76.0 | 47% | |
| Praslavice Net | 26 | 6,640.1 | 2,150.2 | 38.2 | 81% | |
| PrimeNET.CZ | 71 | 38,325.6 | 41,822.6 | 16.5 | 74% | |
| Pripojen cz | 244 | 10,846.2 | 5,309.3 | 37.4 | 62% | |
| ProfiNet | 1 | 3,264.9 | 2,222.5 | 52.0 | 94% | |
| PřimdaNet | 264 | 4,208.0 | 3,023.7 | 44.9 | 69% | |
| PVfree net | 538 | 15,387.4 | 13,652.1 | 35.1 | 73% | |
| RaabWifi | 450 | 8,150.0 | 2,760.8 | 32.8 | 63% | |
| RADIOLINKplus cz | 78 | 2,047.5 | 412.8 | 47.0 | 57% | |
| Radlice net | 1 | 4,512.0 | 7,862.4 | 15.0 | 30% | |
| RapidNet | 380 | 8,059.0 | 2,253.8 | 36.0 | 68% | |
| Redict.NET | 86 | 6,809.1 | 1,661.6 | 24.9 | 72% | |
| renet | 5 | 7,430.5 | 5,506.4 | 18.0 | 60% | |
| rhnet | 36 | 3,243.9 | 1,931.9 | 36.5 | 58% | |
| ROBE NET | 2 | 5,327.6 | 5,210.1 | 22.0 | 95% | |
| ROBE NET | 23 | 8,295.0 | 5,680.1 | 27.0 | 81% | |
| RohatceNet | 3 | 3,417.5 | 3,710.8 | 75.3 | 38% | |
