| Okres | Obce |
|---|---|
| Vsetín | Kateřinice, Ratiboř, Hošťálková, Zašová, Střítež nad Bečvou, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| (1) Dijetka +++ na EuroDOCSIS 3.0 | 3 | 31,5 ms | 8066 / 8000 | 1505 / 1000 | 94% |
| (1) Dijetka na EuroDOCSIS 2.0 | 0 | - | ---- / 3000 | ---- / 250 | - |
| (2) Běžná +++ na EuroDOCSIS 3.0 | 19 | 28,9 ms | 10216 / 20000 | 1654 / 2000 | 92% |
| (2) Běžná na EuroDOCSIS 2.0 | 14 | 27,0 ms | 11357 / 8000 | 1869 / 500 | 86% |
| (3) Svižná +++ na EuroDOCSIS 3.0 | 1 | 37,0 ms | 2469 / 20000 | 224 / 5000 | 89% |
| (3) Svižná na EuroDOCSIS 2.0 | 0 | - | ---- / 10000 | ---- / 750 | - |
| (4) Frkot +++ na EuroDOCSIS 3.0 | 0 | - | ---- / 40000 | ---- / 5000 | - |
| (4) Frkot na EuroDOCSIS 2.0 | 0 | - | ---- / 12000 | ---- / 1000 | - |
| (5) Pro Telefon - VOJPujte ZADARMO na EuroDOCSIS 2.0 | 0 | - | ---- / 150 | ---- / 150 | - |
| (5) Pro Telefon +++ VOJPujte ZADARMO na EuroDOCSIS 3.0 | 0 | - | ---- / 150 | ---- / 150 | - |
Statistika připojení Kabelová TV poskytovatele ValachNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 1 | 4,993.8 | 4,076.1 | 27.0 | 66% | |
| Vsetín | 49 | 10,582.3 | 1,770.4 | 33.0 | 90% |