| Okres | Obce |
|---|---|
| Kolín | dostupnost pro obce nebyla vyplněna |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 10M_kabel | 0 | - | ---- / 10240 | ---- / 10240 | - |
| 16M_kabel | 0 | - | ---- / 16384 | ---- / 16384 | - |
| 4M_kabel | 0 | - | ---- / 4096 | ---- / 4096 | - |
| 6M_kabel | 0 | - | ---- / 6144 | ---- / 6144 | - |
| 8M_kabel | 0 | - | ---- / 8192 | ---- / 8192 | - |
| FDSL1M | 0 | - | ---- / 1024 | ---- / 1024 | - |
| FDSL2M | 0 | - | ---- / 2048 | ---- / 2048 | - |
| FDSL3M | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 3072 | - |
| FDSL4M | 0 | - | ---- / 4096 | ---- / 4096 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele TýneckýNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 1 | 8,194.7 | 3,799.7 | 16.0 | 98% |