| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 5GHz Motorola - 0,15 Mbps | 0 | - | ---- / 150 | ---- / 60 | - |
| 5GHz Motorola - 0,40 Mbps | 0 | - | ---- / 150 | ---- / 130 | - |
| 5GHz Motorola - 0,70 Mbps | 2 | 91,0 ms | 2092 / 700 | 173 / 200 | 38% |
| 5GHz Motorola - 2,10 Mbps | 125 | 49,7 ms | 6436 / 2100 | 320 / 350 | 66% |
| 5GHz Motorola - 2,50 Mbps | 6 | 24,0 ms | 7477 / 2500 | 936 / 400 | 72% |
| 5GHz Motorola - 2,90 Mbps | 2 | 18,5 ms | 16557 / 2900 | 4137 / 500 | 41% |
| 5GHz Motorola - 3,20 Mbps | 1 | 36,0 ms | 7891 / 3200 | 1361 / 800 | 47% |
| 5GHz Motorola - 3,40 Mbps | 2 | 27,0 ms | 5581 / 3400 | 651 / 700 | 72% |
| 5GHz Motorola - 3,50 Mbps | 0 | - | ---- / 3500 | ---- / 1100 | - |
| 5GHz Motorola - 3,70 Mbps | 0 | - | ---- / 3700 | ---- / 2000 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele STEN.cz s.r.o. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 2 | 3,727.5 | 321.6 | 19.5 | 45% | |
| Hradec Králové | 187 | 6,204.7 | 616.1 | 52.9 | 58% | |
| Pardubice | 3 | 5,153.8 | 964.5 | 46.3 | 86% |