| Okres | Obce |
|---|---|
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav I, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav IV |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Opti 10M/10M | 0 | - | ---- / 10240 | ---- / 10240 | - |
| Opti 4M/4M | 0 | - | ---- / 4096 | ---- / 4096 | - |
| Opti 6M/6M | 0 | - | ---- / 6144 | ---- / 6144 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele NET On Line s. r. o. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladá Boleslav | 3 | 32,795.3 | 11,401.1 | 22.0 | 88% |