| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 1000 | 0 | - | ---- / 1000 | ---- / 200 | - |
| 1500 | 0 | - | ---- / 1500 | ---- / 250 | - |
| 2000 | 3 | 39,5 ms | 3632 / 2000 | 5561 / 300 | 99% |
| 5G - 3000 | 38 | 35,8 ms | 3014 / 3000 | 621 / 400 | 83% |
| 5G - 4000 | 112 | 32,7 ms | 3307 / 4000 | 478 / 500 | 88% |
| 5G - 5000 | 2 | 19,0 ms | 5996 / 5000 | 9221 / 750 | 90% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele MEGATRONIC pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-venkov | 116 | 3,159.8 | 693.2 | 35.9 | 85% | |
| Znojmo | 1 | 2,230.0 | 536.0 | 562.0 | 92% |