| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| DOMA 512 | 3 | 23,5 ms | 1176 / 512 | 330 / 512 | 71% |
| DOMA1024/5G | 1 | 31,0 ms | 3151 / 1024 | 890 / 1024 | 82% |
| DOMA2048/5G | 0 | - | ---- / 2048 | ---- / 2048 | - |
| WEB2M | 9 | 43,5 ms | 562 / 2048 | 366 / 128 | 48% |
| WEB4M | 0 | - | ---- / 4096 | ---- / 256 | - |
| WEB8M | 45 | 25,8 ms | 569 / 8192 | 1497 / 1024 | 58% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele MamutNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 16 | 3,194.8 | 921.2 | 33.8 | 80% | |
| Brno-město | 9 | 3,271.7 | 963.6 | 29.6 | 69% | |
| Brno-venkov | 55 | 2,498.9 | 1,376.2 | 37.7 | 63% | |
| Břeclav | 1 | 8.0 | 135.6 | 37.0 | 50% |