| Okres | Obce |
|---|---|
| Vyškov | Letonice |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| čtyřimega | 3 | 33,0 ms | 4029 / 4096 | 918 / 1024 | 78% |
| dvěmega | 0 | - | ---- / 2048 | ---- / 1024 | - |
| pětmega | 0 | - | ---- / 5120 | ---- / 1024 | - |
| třimega | 10 | 22,5 ms | 3040 / 3072 | 951 / 1024 | 93% |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele Letonice net pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyškov | 7 | 3,063.2 | 953.1 | 24.4 | 96% |