| Okres | Obce |
|---|---|
| Chomutov | Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, Kadaň |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| G.CITY 1000 | 51 | 55,4 ms | 24209 / 1024 | 16495 / 1024 | 73% |
| G.CITY 2000 | 8 | 18,5 ms | 19235 / 2048 | 12029 / 2048 | 88% |
| G.CITY 600 | 9 | 23,1 ms | 31602 / 600 | 28951 / 600 | 89% |
| G.CITY PLUS | 20 | 19,6 ms | 14469 / 3072 | 7368 / 3072 | 72% |
| G.CITY TURBO | 24 | 13,6 ms | 27957 / 6144 | 29160 / 6144 | 73% |
| G.CITY TURBO+ | 30 | 17,5 ms | 36346 / 10240 | 28243 / 10240 | 85% |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele Grape SC, a.s. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 40 | 16,340.5 | 18,131.8 | 35.6 | 80% | |
| Benešov | 1 | 35,447.1 | 21,424.9 | 23.0 | 89% | |
| Chomutov | 113 | 34,456.6 | 26,033.1 | 18.4 | 87% | |
| Litoměřice | 1 | 2,123.6 | 71.5 | 15.0 | 70% | |
| Louny | 53 | 18,247.7 | 15,749.0 | 28.7 | 85% |