| Okres | Obce |
|---|---|
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Basic | 0 | - | ---- / 1024 | ---- / 512 | - |
| Extra | 0 | - | ---- / 8192 | ---- / 4096 | - |
| Speed | 1 | 17,0 ms | 16958 / 4096 | 8876 / 2048 | 62% |
| Standard | 0 | - | ---- / 2048 | ---- / 1024 | - |
| Ultra | 0 | - | ---- / 8192 | ---- / 4096 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele CivicNET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 1 | 23,548.4 | 4,518.1 | 15.0 | 92% | |
| Uherské Hradiště | 3 | 11,728.9 | 7,191.4 | 23.7 | 60% |