| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 5GN-01 | 1 | 37,0 ms | 3791 / 2048 | 938 / 1024 | 96% |
| 5GN-02 | 1 | 17,0 ms | 4861 / 5120 | 1935 / 2048 | 99% |
| 5GN-03 | 3 | 30,0 ms | 8504 / 10240 | 6167 / 4096 | 90% |
| 5GN-04 | 1 | 16,0 ms | 22983 / 12288 | 18984 / 5120 | 97% |
| ADV01/2G | 1 | 15,0 ms | 7930 / 512 | 1281 / 128 | 98% |
| ADV02/2G | 3 | 30,0 ms | 3877 / 2048 | 494 / 512 | 93% |
| ADV12M/5G | 0 | - | ---- / 12288 | ---- / 1536 | - |
| ADV2M/5G | 1 | 0,0 ms | 14711 / 2048 | 0,0 / 256 | 78% |
| ADV8M/5G | 2 | 24,0 ms | 4259 / 8192 | 804 / 1024 | 57% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele ADVnet pro tarif ADV12M/5G.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|