| Okres | Obce |
|---|---|
| Praha hl.m. | dostupnost pro obce nebyla vyplněna |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Fibernet basic | 12 | 13,8 ms | 12330 / 15000 | 3487 / 4000 | 76% |
| Fibernet optimum | 40 | 14,9 ms | 24863 / 30000 | 9141 / 15000 | 91% |
| Fibernet smart | 10 | 12,0 ms | 23115 / 50000 | 13273 / 25000 | 90% |
| Fibernet ultra | 10 | 14,2 ms | 28443 / 100000 | 22240 / 100000 | 82% |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele A1M - aim net pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 2 | 29,070.2 | 12,220.4 | 22.5 | 88% | |
| Praha hl.m. | 76 | 24,422.0 | 12,130.3 | 20.0 | 86% |